| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Аиша Елубаевна АЯШЕВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 10.68 | 6.38 | 4.30 | 3.58 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Зарина Руслановна ГАЛЛЯМОВА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | 10.05 | 6.05 | 4.00 | 3.33 | 0.00 | #33 | |
| 3 | Василиса Петровна ШОЛОХОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 9.80 | 6.20 | 3.60 | 3.00 | 0.00 | #29 | |
| 4 | Надежда Игоревна ЗУЕВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 9.77 | 6.17 | 3.60 | 3.00 | 0.00 | #32 | |
| 5 | Оливия Прохоровна НИКИТИНА Миасс, МБУ ДО "СШОР "Старт" | МИА | 9.67 | 6.07 | 3.60 | 3.00 | 0.00 | #15 | |
| 6 | Майя Максимовна СКОКОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 9.64 | 5.94 | 3.70 | 3.08 | 0.00 | #3 | |
| 7 | Злата Семёновна ВАЩЕНКО Миасс, МБУ ДО "СШОР "Старт" | МИА | 9.64 | 6.14 | 3.50 | 2.92 | 0.00 | #26 | |
| 8 | Вероника Богдановна ТАШЛИНСКАЯ Челябинск, ИП Габбасова | ЧЕЛ | 9.63 | 6.13 | 3.50 | 2.92 | 0.00 | #36 | |
| 9 | Татьяна Андреевна МАРТЕМЬЯНОВА Миасс, МБУ ДО "СШОР "Старт" | МИА | 9.45 | 6.15 | 3.30 | 2.75 | 0.00 | #30 | |
| 10 | Ольга Владимировна БОГДАНОВА Миасс, МБУ ДО "СШОР "Старт" | МИА | 9.19 | 5.79 | 3.40 | 2.83 | 0.00 | #4 | |
| 11 | Валерия Александровна ВИНТЕР Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | 8.98 | 5.48 | 3.50 | 2.92 | 0.00 | #31 | |
| 12 | Софья Артемовна ЛЕМКИНА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 8.88 | 5.48 | 3.40 | 2.83 | 0.00 | #8 | |
| 13 | Златослава Дмитриевна ЖИДЕЛЁВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 8.80 | 5.90 | 3.40 | 2.83 | 0.50 | #11 | |
| 14 | Злата Александровна ЧУХНИНА Южноуральск, МАУ "ЛА "Южный Урал" | ЮЖН | 8.45 | 5.45 | 3.00 | 2.50 | 0.00 | #19 | |
| 15 | Анна Владимировна АНТОНОВА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | 8.42 | 5.32 | 3.10 | 2.58 | 0.00 | #14 | |
| 16 | Майя Александровна КУСКОВА Челябинск, ООО "Академия спорта" | ЧЕЛ | 8.36 | 5.36 | 3.00 | 2.50 | 0.00 | #24 | |
| 17 | Мария Сергеевна ФИЛИНКОВА Озерск, МБУ ДО «ДЮСШ» | ОЗР | 8.30 | 5.20 | 3.10 | 2.58 | 0.00 | #35 | |
| 18 | Мишель Данииловна ГЛЕКИНА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 8.20 | 5.20 | 3.00 | 2.50 | 0.00 | #21 | |
| 19 | Варвара Никитична ЛАНДИХОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 8.07 | 4.87 | 3.20 | 2.67 | 0.00 | #9 | |
| 20 | Майя Андреевна БЛИНОВА Челябинск, ШФК "Личность" | ЧЕЛ | 7.98 | 5.38 | 3.10 | 2.58 | 0.50 | #16 | |
| 21 | Мелания Дмитриевна БУРКОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 7.98 | 5.08 | 2.90 | 2.42 | 0.00 | #23 | |
| 22 | Яна Дмитриевна КАНАЙКИНА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 7.97 | 5.37 | 3.10 | 2.58 | 0.50 | #22 | |
| 23 | Есения Евгеньевна ПАЛЬЧИКОВА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | 7.88 | 5.08 | 2.80 | 2.33 | 0.00 | #20 | |
| 24 | Эвелина Александровна БЫКОВЕЦ Челябинск, МБУ ДО «СШ «Металлург-спорт» | ЧЕЛ | 7.87 | 4.97 | 2.90 | 2.42 | 0.00 | #12 | |
| 25 | София Олеговна ГАСИЯРОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 7.80 | 5.00 | 2.80 | 2.33 | 0.00 | #37 | |
| 26 | Мелания Ивановна ФОМЧЕНКО Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | 7.64 | 4.94 | 2.70 | 2.25 | 0.00 | #7 | |
| 27 | София Руслановна ГУЗЕЙ Челябинск, ШФК "Личность" | ЧЕЛ | 7.63 | 5.03 | 3.10 | 2.58 | 0.50 | #28 | |
| 28 | Ева Евгеньевна ФЕДОРЧЕНКО Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | 7.53 | 4.53 | 3.00 | 2.50 | 0.00 | #10 | |
| 29 | Полина Васильевна АЛЫПОВА Озерск, МБУ ДО «ДЮСШ» | ОЗР | 7.23 | 4.83 | 2.90 | 2.42 | 0.50 | #25 | |
| 30 | Леда Александровна УФИМЦЕВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 7.20 | 4.50 | 2.70 | 2.25 | 0.00 | #27 | |
| 31 | Елизавета Васильевна КОПЬЕВА Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | МГН | 7.17 | 4.37 | 3.30 | 2.75 | 0.50 | #34 | |
| 32 | Валерия Михайловна БЕЗБОРОДОВА Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | МГН | 7.12 | 4.42 | 2.70 | 2.25 | 0.00 | #17 | |
| 33 | Мария Сергеевна БУТОРИНА Снежинск, МБУ ДО "СШ "Олимпия" | СНЖ | 6.96 | 4.16 | 2.80 | 2.33 | 0.00 | #13 | |
| 34 | Полина Олеговна ВАЛИЕВА Озерск, МБУ ДО «ДЮСШ» | ОЗР | 6.90 | 4.60 | 2.80 | 2.33 | 0.50 | #18 | |
| 35 | Софья Александровна СТОМА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | 6.79 | 3.99 | 2.80 | 2.33 | 0.00 | #1 | |
| 36 | Арина Романовна СТРЕКАЛОВА Челябинск, ШФК "Личность" | ЧЕЛ | 6.42 | 4.12 | 2.80 | 2.33 | 0.50 | #6 | |
| 37 | Софья Евгеньевна РАСПЕТЮК Озерск, МБУ ДО «ДЮСШ» | ОЗР | 4.50 | 2.60 | 2.90 | 2.42 | 1.00 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 26.04.2026 12:15