| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | София Егоровна КРУТСКИХ Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 10.15 | 6.35 | 3.80 | 3.17 | 0.00 | #13 | |
| 2 | Елизавета Михайловна БЕДРИК Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | 9.28 | 5.88 | 3.40 | 2.83 | 0.00 | #21 | |
| 3 | Елизавета Павловна КАЧУЛА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 9.02 | 5.82 | 3.20 | 2.67 | 0.00 | #8 | |
| 4 | Дарья Антоновна БАНДУРИНА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 8.76 | 5.66 | 3.10 | 2.58 | 0.00 | #7 | |
| 4 | Арина Сергеевна КИСЕЛЕВА Южноуральск, МАУ "ЛА "Южный Урал" | ЮЖН | 8.76 | 5.66 | 3.10 | 2.58 | 0.00 | #3 | |
| 6 | Кристина Андреевна ХАЛДИНА Челябинск, ШФК "Личность" | ЧЕЛ | 8.32 | 5.32 | 3.00 | 2.50 | 0.00 | #1 | |
| 7 | Мария Сергеевна ФОКИНА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 8.30 | 5.20 | 3.10 | 2.58 | 0.00 | #22 | |
| 8 | Валерия Петровна КОРАБЕЛЬНИКОВА Южноуральск, МАУ "ЛА "Южный Урал" | ЮЖН | 8.13 | 5.03 | 3.10 | 2.58 | 0.00 | #12 | |
| 9 | Мирослава Сергеевна ДЕМЕНТЬЕВА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | 8.00 | 5.10 | 2.90 | 2.42 | 0.00 | #10 | |
| 10 | Виктория Владимировна РЫБИНЦЕВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 7.93 | 4.93 | 3.00 | 2.50 | 0.00 | #20 | |
| 11 | Каролина Вячеславовна СИВОХИНА Челябинск, ООО "Академия спорта" | ЧЕЛ | 7.88 | 4.98 | 2.90 | 2.42 | 0.00 | #2 | |
| 12 | Александра Алексеевна ЗУЕВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 7.84 | 4.74 | 3.60 | 3.00 | 0.50 | #24 | |
| 13 | Кристина Андреевна КУЛЮШИНА Челябинск, ООО "Академия спорта" | ЧЕЛ | 7.67 | 4.97 | 2.70 | 2.25 | 0.00 | #18 | |
| 14 | Арина Дмитриевна ЛУКАНИНА Челябинск, ООО "Академия спорта" | ЧЕЛ | 7.57 | 4.77 | 2.80 | 2.33 | 0.00 | #17 | |
| 15 | Ева Витальевна МУХАМЕТШИНА Челябинск, ООО "Академия спорта" | ЧЕЛ | 7.43 | 4.63 | 2.80 | 2.33 | 0.00 | #11 | |
| 16 | Виктория Витальевна ГОРБАНЁВА Челябинск, ООО "Академия спорта" | ЧЕЛ | 7.40 | 4.60 | 2.80 | 2.33 | 0.00 | #4 | |
| 17 | Василиса Макимовна ОЛЕКСЕНКО Снежинск, МБУ ДО "СШ "Олимпия" | СНЖ | 7.40 | 4.80 | 2.60 | 2.17 | 0.00 | #23 | |
| 18 | Наталья Николаевна ВОРОБЕЦ Челябинск, МБУ ДО «СШ «Металлург-спорт» | ЧЕЛ | 7.37 | 4.77 | 2.60 | 2.17 | 0.00 | #15 | |
| 19 | Варвара Михайловна ЗАРЕЦКАЯ Южноуральск, МАУ "ЛА "Южный Урал" | ЮЖН | 7.22 | 4.82 | 2.90 | 2.42 | 0.50 | #16 | |
| 20 | Есения Алексеевна ЕВТЕЕВА Южноуральск, МАУ "ЛА "Южный Урал" | ЮЖН | 7.20 | 5.00 | 2.70 | 2.25 | 0.50 | #6 | |
| 21 | Милана Ивановна ФАДЕЕВА Челябинск, ООО "Академия спорта" | ЧЕЛ | 6.97 | 4.77 | 2.70 | 2.25 | 0.50 | #19 | |
| 22 | Майя Михайловна ПОЛИЩУК Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 6.23 | 3.93 | 2.80 | 2.33 | 0.50 | #9 | |
| 23 | Алиса Дмитриевна БОБЫШЕВА Челябинск, ООО "Академия спорта" | ЧЕЛ | 6.02 | 3.42 | 2.60 | 2.17 | 0.00 | #5 | |
| 24 | София Артемовна МАКСИМОВА Кыштым, МАУ ДО «ДЮСШ «Академия Хоккея" | КЫШ | 5.83 | 3.43 | 2.40 | 2.00 | 0.00 | #14 | |
| 25 | Ралина Равильевна АРАСЛАНОВА Челябинск, ООО "Академия спорта" | ЧЕЛ | 4.83 | 3.03 | 2.30 | 1.92 | 0.50 | #25 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 26.04.2026 12:15