| FPl. | Name | Nation | Points | ПП |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Мирослава Максимовна СКОКОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 44.27 | 1 |
| 2 | Полина Владимировна ЧЕРНЕЦОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 43.58 | 2 |
| 3 | Инга Алексеевна ПОПОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 42.68 | 3 |
| 4 | Елизавета Дмитриевна САМОЙЛОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 42.00 | 4 |
| 5 | Алиса Артуровна ИСЛАМЕТДИНОВА Троицк, МБУ ДО "СШ "Юниор" | ТРО | 41.58 | 5 |
| 6 | Маргарита Игоревна ШПАГИНА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | 39.22 | 6 |
| 7 | Анна Владимировна ШИЛИНА Озерск, МБУ ДО «ДЮСШ» | ОЗР | 38.69 | 7 |
| 8 | Анна МАРТЕМЬЯНОВА Миасс, МБУ ДО "СШОР "Старт" | МИА | 38.35 | 8 |
| 9 | Виктория Константиновна ДЗЮБА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 38.31 | 9 |
| 10 | Светлана Гаевна КУЗЕВАНОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 36.77 | 10 |
| 11 | Варвара Артемовна БЕРЕЗУЕВА Снежинск, МБУ ДО "СШ "Олимпия" | СНЖ | 35.01 | 11 |
| 12 | Кира Рамилевна ХИСМАТУЛЛИНА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 34.37 | 12 |
| 13 | Кристина Вячеславовна МАРДЫКО Троицк, МБУ ДО "СШ "Юниор" | ТРО | 33.27 | 13 |
| 14 | Алиса Артуровна БИКБАЕВА Снежинск, МБУ ДО "СШ "Олимпия" | СНЖ | 33.26 | 14 |
| 15 | Эмилиана Владимировна СОМОВА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | 32.71 | 15 |
| 16 | Дарья Михайловна ЯШИНА Снежинск, МБУ ДО "СШ "Олимпия" | СНЖ | 32.58 | 16 |
| 17 | Анна Дмитриевна КИСЕЛЕВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 32.14 | 17 |
| 18 | Анна Ивановна ОЛЬХОВСКАЯ Озерск, ЛА "Высота" | ОЗР | 31.52 | 18 |
| 19 | Виктория Рустамовна ЮСУПОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 31.02 | 19 |
| 20 | Виктория Руслановна АГИШЕВА Челябинск, МБУ ДО «СШ «Металлург-спорт» | ЧЕЛ | 30.93 | 20 |
| 21 | София Дмитриевна ЮРОВА Челябинск, МБУ ДО «СШ «Металлург-спорт» | ЧЕЛ | 30.04 | 21 |
| 22 | Екатерина Павловна ВОЗОВИКОВА Челябинск, СФК "Аксель" | ЧЕЛ | 25.29 | 22 |
| DSQ | Ольга Михайловна ПЕТРОВСКАЯ Челябинск, СФК "Аксель" | ЧЕЛ |
Last Update: 07.05.2026 10:06