| FPl. | Name | Nation | Points | KП | ПП |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Алиса Андреевна ЗЛАТОУСТ Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 92.59 | 1 | 1 |
| 2 | Милана Дмитриевна КАМЫНИНА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 86.64 | 2 | 2 |
| 3 | Софья Матвеевна БОРИСОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 83.80 | 3 | 4 |
| 4 | Валерия Кирилловна БУРДИНА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 81.58 | 5 | 5 |
| 5 | Арина Андреевна КУЛЮШИНА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 80.22 | 6 | 6 |
| 6 | Каролина Станиславовна КЛИМЕНКО Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 79.45 | 8 | 8 |
| 7 | Николь Дмитриевна ТЕТЕРЕВА Снежинск, МБУ ДО "СШ "Олимпия" | СНЖ | 79.25 | 7 | 9 |
| 8 | Анна Андреевна ВЕРЕТЕННИКОВА Снежинск, МБУ ДО "СШ "Олимпия" | СНЖ | 78.69 | 9 | 10 |
| 9 | Мария Владимировна РЫБИНЦЕВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 78.12 | 4 | 14 |
| 10 | Алиса Игоревна РОМАНЧЕНКО Челябинск, МБУ ДО «СШ «Металлург-спорт» | ЧЕЛ | 77.69 | 10 | 12 |
| 11 | Валерия Михайловна КАРПАЕВА Челябинск, КФК "Капелла" | ЧЕЛ | 77.45 | 12 | 11 |
| 12 | Агата Игоревна СТРОГОНОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 77.09 | 14 | 7 |
| 13 | Арина Евгеньевна НЕБРЕЕВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 76.92 | 11 | 13 |
| 14 | Каролина Руслановна ГАЙСИНА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 76.06 | 27 | 3 |
| 15 | Мария Петровна ДЫРДО Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 75.51 | 13 | 16 |
| 16 | Валерия Евгеньевна СЕМЕНОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 73.96 | 17 | 15 |
| 17 | Полина Дмитриевна САФОНОВА Снежинск, МБУ ДО "СШ "Олимпия" | СНЖ | 71.40 | 16 | 20 |
| 18 | Александра Павловна ЧУПРУНОВА Снежинск, МБУ ДО "СШ "Олимпия" | СНЖ | 71.19 | 21 | 17 |
| 19 | София Антоновна КОВАЛИНА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | 71.09 | 20 | 19 |
| 20 | Екатерина Алексеевна КРЫНКОВА Снежинск, МБУ ДО "СШ "Олимпия" | СНЖ | 70.97 | 22 | 18 |
| 21 | Елизавета Юрьевна БУРДУКОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 70.50 | 18 | 21 |
| 22 | Вера Константиновна КОЛОДКИНА Чебаркуль, МАУ "Уральская Звезда" | ЧЕБ | 69.09 | 15 | 22 |
| 23 | Алиса Алексеевна ПЕРВУШИНА Челябинск, МБУ ДО «СШ «Металлург-спорт» | ЧЕЛ | 65.92 | 19 | 24 |
| 24 | Камилла Михайловна ЩЕКОЧИХИНА Кыштым, МАУ ДО «ДЮСШ «Академия Хоккея" | КЫШ | 64.62 | 25 | 23 |
| 25 | Маргарита Руслановна АВДЕЕВА Троицк, МБУ ДО "СШ "Юниор" | ТРО | 62.78 | 23 | 26 |
| 26 | Арина Константиновна ТЕЛЯТНИКОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 60.73 | 28 | 25 |
| 27 | Ульяна Евгеньевна ЗУБАРЕВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 60.09 | 26 | 27 |
| 28 | София Антоновна САФОНОВА Челябинск, МБУ ДО «СШ «Металлург-спорт» | ЧЕЛ | 59.76 | 24 | 28 |
| DSQ | Дарья Павловна КЛЮШНИКОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ |
Last Update: 07.05.2026 10:06