| FPl. | Name | Nation | Points | KП | ПП |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Анастасия Викторовна ДОКУЧАЕВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 130.57 | 7 | 1 |
| 2 | Кира Андреевна ГЕРАСИМОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 130.08 | 3 | 2 |
| 3 | Варвара Максимовна ИСТОМИНА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 117.23 | 6 | 3 |
| 4 | Милана Станиславовна КОЖЕВНИКОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 116.37 | 1 | 5 |
| 5 | Алёна Игоревна БУРМИСТРОВА Челябинск, МБУ ДО «СШ «Металлург-спорт» | ЧЕЛ | 115.35 | 4 | 4 |
| 6 | Александра Витальевна ЗЫКОВА Снежинск, МБУ ДО "СШ "Олимпия" | СНЖ | 111.00 | 5 | 6 |
| 7 | Виктория КЛЕНОВА Снежинск, МБУ ДО "СШ "Олимпия" | СНЖ | 93.68 | 8 | 7 |
| DSQ | Варвара Максимовна ВАХИТОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | |||
| DSQ | Виктория Викторовна ФЕДОТОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ |
Last Update: 07.05.2026 10:06