| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Дарья Артемовна НИКОЛЬСКАЯ Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 19.23 | 7.85 | 11.38 | 3.83 | 3.75 | 0.00 | #37 | |
| 2 | София Ивановна НИКОЛАЕВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 19.12 | 7.74 | 11.38 | 3.75 | 3.83 | 0.00 | #13 | |
| 3 | Есения Сергеевна ЛАХТАЧЕВА Миасс, МБУ ДО "СШОР "Старт" | МИА | 17.85 | 7.47 | 10.88 | 3.67 | 3.58 | 0.50 | #30 | |
| 4 | Мария Алексеевна ГОРЛОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 17.18 | 6.18 | 11.00 | 3.75 | 3.58 | 0.00 | #23 | |
| 5 | Ева Александровна МАЦКЕВИЧ Челябинск, КФК "Капелла" | ЧЕЛ | 17.11 | 6.73 | 10.38 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #35 | |
| 6 | Вероника Станиславовна ВИНИЧЕНКО Челябинск, КФК "Капелла" | ЧЕЛ | 16.98 | 6.98 | 10.50 | 3.50 | 3.50 | 0.50 | #17 | |
| 7 | Ника Андреевна МИНДЕРОВА Озерск, ЛА "Высота" | ОЗР | 16.92 | 7.16 | 9.76 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #26 | |
| 8 | Вероника Алексеевна ТРУШНИКОВА Озерск, ЛА "Высота" | ОЗР | 16.74 | 7.10 | 9.64 | 3.17 | 3.25 | 0.00 | #16 | |
| 9 | Натали ПАНОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 16.58 | 6.08 | 10.50 | 3.58 | 3.42 | 0.00 | #42 | |
| 10 | Синара Владимировна СУСЛОВА Челябинск, КФК "Капелла" | ЧЕЛ | 16.45 | 6.57 | 9.88 | 3.33 | 3.25 | 0.00 | #21 | |
| 11 | Вероника Павловна ВИНОКУРОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 16.44 | 5.94 | 10.50 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #48 | |
| 12 | Маргарита Михайловна НАЗАРОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 16.30 | 6.17 | 10.13 | 3.33 | 3.42 | 0.00 | #1 | |
| 13 | Арина Вадимовна НИЗАМОВА Челябинск, МБУ ДО «СШ «Металлург-спорт» | ЧЕЛ | 16.28 | 6.90 | 9.38 | 3.08 | 3.17 | 0.00 | #46 | |
| 14 | Алиса Константиновна ОВЧИННИКОВА Челябинск, КФК "Капелла" | ЧЕЛ | 16.25 | 6.37 | 10.38 | 3.42 | 3.50 | 0.50 | #19 | |
| 15 | Аделина Игоревна КУЛИКОВА Озерск, ЛА "Высота" | ОЗР | 15.96 | 5.95 | 10.01 | 3.42 | 3.25 | 0.00 | #31 | |
| 16 | Александра Дмитриевна ВАСИЛЬЕВА Миасс, МБУ ДО "СШОР "Старт" | МИА | 15.95 | 6.32 | 10.13 | 3.25 | 3.50 | 0.50 | #41 | |
| 17 | Полина Васильевна ОСИНЦЕВА Снежинск, МБУ ДО "СШ "Олимпия" | СНЖ | 15.63 | 5.75 | 9.88 | 3.33 | 3.25 | 0.00 | #7 | |
| 18 | Ника Владимировна ДЕМИДОВА Челябинск, КФК "Капелла" | ЧЕЛ | 15.55 | 5.80 | 10.25 | 3.33 | 3.50 | 0.50 | #39 | |
| 19 | София Витальевна СТРИЖОВА Озерск, ЛА "Высота" | ОЗР | 15.53 | 5.89 | 9.64 | 3.25 | 3.17 | 0.00 | #40 | |
| 20 | Есения Ильинична КРИВОРУЧКО Чебаркуль, МАУ "Уральская Звезда" | ЧЕБ | 15.45 | 5.95 | 9.50 | 3.08 | 3.25 | 0.00 | #44 | |
| 21 | Милана Артемовна СТРИЖОВА Снежинск, МБУ ДО "СШ "Олимпия" | СНЖ | 15.43 | 5.79 | 9.64 | 3.25 | 3.17 | 0.00 | #25 | |
| 22 | Мария Викторовна ВЕЛЬГУС Снежинск, МБУ ДО "СШ "Олимпия" | СНЖ | 15.39 | 5.75 | 9.64 | 3.17 | 3.25 | 0.00 | #8 | |
| 23 | Ульяна Олеговна ЧЕРВЯКОВА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | 15.28 | 5.90 | 9.38 | 3.17 | 3.08 | 0.00 | #22 | |
| 24 | Юлия Артемовна КАЛЯСКИНА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 15.27 | 5.51 | 9.76 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #47 | |
| 25 | Олеся Дмитриевна ТРУФАНОВА Озерск, МБУ ДО «ДЮСШ» | ОЗР | 15.18 | 5.54 | 9.64 | 3.17 | 3.25 | 0.00 | #4 | |
| 26 | Александра Богдановна РЕВНИВЦЕВА Челябинск, КФК "Капелла" | ЧЕЛ | 15.08 | 5.82 | 9.76 | 3.17 | 3.33 | 0.50 | #36 | |
| 27 | Екатерина Дмитриевна РАДУ Челябинск, КФК "Капелла" | ЧЕЛ | 14.98 | 5.22 | 9.76 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #45 | |
| 28 | Варвара Александровна ПОЛУШКИНА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | 14.96 | 5.32 | 9.64 | 3.25 | 3.17 | 0.00 | #6 | |
| 29 | Валерия Алиевна АЛАРОВА Озерск, ЛА "Высота" | ОЗР | 14.67 | 5.15 | 9.52 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | #27 | |
| 30 | Маргарита Петровна МАЖУГА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 14.55 | 4.79 | 9.76 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #20 | |
| 31 | Мария Максимовна САВЧЕНКО Снежинск, МБУ ДО "СШ "Олимпия" | СНЖ | 14.41 | 4.65 | 9.76 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #51 | |
| 32 | Софья Алексеевна НОСОВА Миасс, МБУ ДО "СШОР "Старт" | МИА | 13.90 | 4.78 | 9.62 | 3.08 | 3.33 | 0.50 | #33 | |
| 33 | Варвара Александровна ЛИТВИНКО Озерск, ЛА "Высота" | ОЗР | 13.90 | 5.28 | 9.12 | 3.00 | 3.08 | 0.50 | #43 | |
| 34 | Анастасия Захаровна БАРАБАШ г. Екатеринбург, НЛФК | ЕКА | 13.83 | 4.07 | 9.76 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #49 | |
| 35 | Анастасия Сергеевна ГАВРИЛОВА Снежинск, МБУ ДО "СШ "Олимпия" | СНЖ | 13.80 | 4.54 | 9.26 | 3.00 | 3.17 | 0.00 | #9 | |
| 36 | Мария Владимировна ИЛЬИНА Снежинск, МБУ ДО "СШ "Олимпия" | СНЖ | 13.77 | 4.65 | 9.12 | 3.00 | 3.08 | 0.00 | #2 | |
| 37 | Вера Дмитриевна ЕРШОВА Озерск, МБУ ДО «ДЮСШ» | ОЗР | 13.52 | 4.52 | 9.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #38 | |
| 38 | Ярослава Ивановна КУТИКОВА Озерск, МБУ ДО «ДЮСШ» | ОЗР | 13.50 | 4.50 | 9.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #15 | |
| 39 | Анна Антоновна ВАСИНА Озерск, ЛА "Высота" | ОЗР | 13.49 | 4.11 | 9.38 | 3.08 | 3.17 | 0.00 | #14 | |
| 40 | Алиса Альбертовна ЮСУПОВА Озерск, ЛА "Высота" | ОЗР | 13.27 | 4.64 | 8.63 | 2.83 | 2.92 | 0.00 | #29 | |
| 41 | Анастасия Игоревна КОРКИНА Челябинск, КФК "Капелла" | ЧЕЛ | 13.25 | 4.62 | 8.63 | 2.92 | 2.83 | 0.00 | #28 | |
| 42 | Мария Артемовна КАРПОВА Кыштым, МАУ ДО «ДЮСШ «Академия Хоккея" | КЫШ | 13.24 | 4.36 | 8.88 | 3.00 | 2.92 | 0.00 | #24 | |
| 43 | Валентина Максимовна ОВСЯННИКОВА Озерск, МБУ ДО «ДЮСШ» | ОЗР | 13.17 | 4.05 | 9.12 | 3.00 | 3.08 | 0.00 | #18 | |
| 44 | Рената Рифовна ИМАНГУЛОВА Озерск, МБУ ДО «ДЮСШ» | ОЗР | 13.15 | 4.65 | 8.50 | 2.83 | 2.83 | 0.00 | #50 | |
| 45 | Валерия Сергеевна ИСПОЛАТОВА Озерск, МБУ ДО «ДЮСШ» | ОЗР | 12.92 | 4.04 | 8.88 | 2.92 | 3.00 | 0.00 | #10 | |
| 46 | Арина Михайловна ШАТОВА Снежинск, МБУ ДО "СШ "Олимпия" | СНЖ | 12.57 | 4.19 | 9.38 | 3.08 | 3.17 | 1.00 | #11 | |
| 47 | Софья Илдаровна САФИНА Кыштым, МАУ ДО «ДЮСШ «Академия Хоккея" | КЫШ | 12.20 | 3.32 | 8.88 | 2.92 | 3.00 | 0.00 | #34 | |
| 48 | Виктория Никитична УСТЬЯНЦЕВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 12.13 | 3.50 | 8.63 | 2.83 | 2.92 | 0.00 | #3 | |
| 49 | Софья Александровна РЫБИНА Озерск, ЛА "Высота" | ОЗР | 11.46 | 3.20 | 8.76 | 2.92 | 2.92 | 0.50 | #12 | |
| 50 | Вероника Дмитриевна КУЧИНА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 10.23 | 1.85 | 8.38 | 2.75 | 2.83 | 0.00 | #32 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 07.05.2026 10:06