| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Алиса Андреевна ЗЛАТОУСТ Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 56.86 | 27.52 | 29.34 | 4.92 | 4.75 | 5.00 | 0.00 | #28 | |
| 2 | Милана Дмитриевна КАМЫНИНА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 55.41 | 26.23 | 29.18 | 4.92 | 4.75 | 4.92 | 0.00 | #27 | |
| 3 | Каролина Руслановна ГАЙСИНА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 54.41 | 25.25 | 29.16 | 5.00 | 4.75 | 4.83 | 0.00 | #2 | |
| 4 | Софья Матвеевна БОРИСОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 52.98 | 24.96 | 28.02 | 4.67 | 4.67 | 4.67 | 0.00 | #26 | |
| 5 | Валерия Кирилловна БУРДИНА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 52.65 | 25.33 | 27.32 | 4.58 | 4.50 | 4.58 | 0.00 | #24 | |
| 6 | Арина Андреевна КУЛЮШИНА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 51.54 | 24.70 | 26.84 | 4.50 | 4.42 | 4.50 | 0.00 | #23 | |
| 7 | Агата Игоревна СТРОГОНОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 51.30 | 24.30 | 27.00 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #15 | |
| 8 | Каролина Станиславовна КЛИМЕНКО Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 51.10 | 24.26 | 27.34 | 4.50 | 4.50 | 4.67 | 0.50 | #21 | |
| 9 | Николь Дмитриевна ТЕТЕРЕВА Снежинск, МБУ ДО "СШ "Олимпия" | СНЖ | 50.77 | 24.27 | 26.50 | 4.58 | 4.42 | 4.25 | 0.00 | #22 | |
| 10 | Анна Андреевна ВЕРЕТЕННИКОВА Снежинск, МБУ ДО "СШ "Олимпия" | СНЖ | 50.65 | 24.81 | 25.84 | 4.25 | 4.42 | 4.25 | 0.00 | #20 | |
| 11 | Валерия Михайловна КАРПАЕВА Челябинск, КФК "Капелла" | ЧЕЛ | 50.49 | 23.83 | 26.66 | 4.50 | 4.33 | 4.50 | 0.00 | #17 | |
| 12 | Алиса Игоревна РОМАНЧЕНКО Челябинск, МБУ ДО «СШ «Металлург-спорт» | ЧЕЛ | 50.21 | 24.55 | 25.66 | 4.25 | 4.25 | 4.33 | 0.00 | #19 | |
| 13 | Арина Евгеньевна НЕБРЕЕВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 49.91 | 22.91 | 27.00 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #18 | |
| 14 | Мария Владимировна РЫБИНЦЕВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 49.11 | 23.11 | 26.50 | 4.50 | 4.25 | 4.50 | 0.50 | #25 | |
| 15 | Валерия Евгеньевна СЕМЕНОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 48.89 | 23.23 | 25.66 | 4.25 | 4.33 | 4.25 | 0.00 | #12 | |
| 16 | Мария Петровна ДЫРДО Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 48.81 | 22.65 | 26.16 | 4.33 | 4.25 | 4.50 | 0.00 | #16 | |
| 17 | Александра Павловна ЧУПРУНОВА Снежинск, МБУ ДО "СШ "Олимпия" | СНЖ | 47.08 | 21.58 | 25.50 | 4.33 | 4.17 | 4.25 | 0.00 | #8 | |
| 18 | Екатерина Алексеевна КРЫНКОВА Снежинск, МБУ ДО "СШ "Олимпия" | СНЖ | 46.88 | 22.04 | 24.84 | 4.17 | 4.08 | 4.17 | 0.00 | #7 | |
| 19 | София Антоновна КОВАЛИНА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | 46.42 | 20.92 | 25.50 | 4.25 | 4.17 | 4.33 | 0.00 | #9 | |
| 20 | Полина Дмитриевна САФОНОВА Снежинск, МБУ ДО "СШ "Олимпия" | СНЖ | 46.27 | 21.61 | 24.66 | 4.08 | 4.17 | 4.08 | 0.00 | #13 | |
| 21 | Елизавета Юрьевна БУРДУКОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 45.70 | 20.54 | 25.66 | 4.33 | 4.17 | 4.33 | 0.50 | #11 | |
| 22 | Вера Константиновна КОЛОДКИНА Чебаркуль, МАУ "Уральская Звезда" | ЧЕБ | 43.66 | 19.16 | 24.50 | 4.08 | 3.92 | 4.25 | 0.00 | #14 | |
| 23 | Камилла Михайловна ЩЕКОЧИХИНА Кыштым, МАУ ДО «ДЮСШ «Академия Хоккея" | КЫШ | 42.32 | 19.16 | 23.16 | 3.75 | 3.75 | 4.08 | 0.00 | #4 | |
| 24 | Алиса Алексеевна ПЕРВУШИНА Челябинск, МБУ ДО «СШ «Металлург-спорт» | ЧЕЛ | 41.16 | 17.66 | 24.00 | 4.00 | 3.92 | 4.08 | 0.50 | #10 | |
| 25 | Арина Константиновна ТЕЛЯТНИКОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 40.04 | 15.72 | 24.32 | 4.08 | 3.83 | 4.25 | 0.00 | #1 | |
| 26 | Маргарита Руслановна АВДЕЕВА Троицк, МБУ ДО "СШ "Юниор" | ТРО | 39.45 | 17.27 | 23.18 | 3.92 | 3.67 | 4.00 | 1.00 | #6 | |
| 27 | Ульяна Евгеньевна ЗУБАРЕВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 37.92 | 15.92 | 23.50 | 4.00 | 3.67 | 4.08 | 1.50 | #3 | |
| 28 | София Антоновна САФОНОВА Челябинск, МБУ ДО «СШ «Металлург-спорт» | ЧЕЛ | 37.38 | 16.72 | 22.16 | 3.67 | 3.58 | 3.83 | 1.50 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 07.05.2026 10:06