| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ксения Антоновна ШАБАНОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 49.20 | 25.32 | 23.88 | 5.33 | 5.25 | 5.33 | 0.00 | #12 | |
| 2 | Таисия Игоревна СОКОЛОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 42.66 | 21.65 | 22.01 | 4.92 | 4.75 | 5.00 | 1.00 | #14 | |
| 3 | Ксения Вячеславовна МИХАЙЛОВА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | 41.26 | 19.25 | 22.01 | 4.92 | 4.75 | 5.00 | 0.00 | #24 | |
| 4 | Маргарита Олеговна ТИТОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 40.59 | 18.96 | 22.63 | 5.08 | 4.83 | 5.17 | 1.00 | #4 | |
| 5 | Анастасия Андреевна КРАСНОВА Снежинск, МБУ ДО "СШ "Олимпия" | СНЖ | 40.04 | 19.91 | 20.13 | 4.50 | 4.42 | 4.50 | 0.00 | #1 | |
| 6 | Александра Алексеевна БАРАННИКОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 39.35 | 17.96 | 21.39 | 4.75 | 4.67 | 4.83 | 0.00 | #2 | |
| 7 | Рузалия Ильдаровна ШАРИПОВА Снежинск, МБУ ДО "СШ "Олимпия" | СНЖ | 39.21 | 19.33 | 19.88 | 4.50 | 4.25 | 4.50 | 0.00 | #16 | |
| 8 | София Алексеевна ГОРНОСТАЕВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 38.97 | 18.84 | 21.13 | 4.75 | 4.50 | 4.83 | 1.00 | #5 | |
| 9 | Милана Алексеевна САМКОВИЧ Челябинск, МБУ ДО «СШ «Металлург-спорт» | ЧЕЛ | 38.68 | 18.55 | 20.13 | 4.42 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #9 | |
| 10 | Арина Руслановна МАМЛЕЕВА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | 37.89 | 17.14 | 20.75 | 4.58 | 4.50 | 4.75 | 0.00 | #17 | |
| 11 | Анастасия Дмитриевна БЕЛЯВИНА Челябинск, МБУ ДО «СШ «Металлург-спорт» | ЧЕЛ | 37.87 | 17.74 | 20.13 | 4.42 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #10 | |
| 12 | Валерия Олеговна ДОЛИНИНА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | 37.50 | 17.01 | 20.49 | 4.50 | 4.58 | 4.58 | 0.00 | #21 | |
| 13 | Маргарита Владимировна МЕДВЕДЕВА Снежинск, МБУ ДО "СШ "Олимпия" | СНЖ | 37.42 | 17.79 | 19.63 | 4.33 | 4.33 | 4.42 | 0.00 | #19 | |
| 14 | Светлана Игоревна ВАСИЛЬЕВА Снежинск, МБУ ДО "СШ "Олимпия" | СНЖ | 36.35 | 17.21 | 19.14 | 4.25 | 4.17 | 4.33 | 0.00 | #8 | |
| 15 | Анна Алексеевна КОРЖАКОВА Снежинск, МБУ ДО "СШ "Олимпия" | СНЖ | 36.00 | 16.62 | 19.38 | 4.33 | 4.25 | 4.33 | 0.00 | #20 | |
| 16 | Есения Сергеевна СОКОЛОВСКАЯ Снежинск, МБУ ДО "СШ "Олимпия" | СНЖ | 35.43 | 15.42 | 20.01 | 4.42 | 4.42 | 4.50 | 0.00 | #11 | |
| 17 | Дарья Евгеньевна АВДЕЕВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 35.29 | 15.41 | 19.88 | 4.42 | 4.33 | 4.50 | 0.00 | #15 | |
| 18 | Александра Павловна ТРУШИНА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | 33.56 | 15.68 | 18.88 | 4.25 | 4.00 | 4.33 | 1.00 | #13 | |
| 19 | Кира Константиновна ЛОЖКИНА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 33.24 | 13.98 | 19.26 | 4.25 | 4.25 | 4.33 | 0.00 | #18 | |
| 20 | Мария Сергеевна РЕДЬКОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 32.66 | 12.17 | 20.49 | 4.58 | 4.50 | 4.58 | 0.00 | #7 | |
| 21 | Полина Александровна ГОРДЕЙЧУК Снежинск, МБУ ДО "СШ "Олимпия" | СНЖ | 30.79 | 13.15 | 18.64 | 4.17 | 4.00 | 4.25 | 1.00 | #22 | |
| 22 | Диана Максимовна КОРОЛЕВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 28.53 | 11.40 | 19.13 | 4.25 | 4.08 | 4.42 | 2.00 | #6 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 07.05.2026 10:06