| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | София Егоровна КРУТСКИХ Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 9.64 | 6.04 | 3.60 | 3.00 | 0.00 | #10 | |
| 2 | Виктория Владимировна РЫБИНЦЕВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 8.87 | 5.77 | 3.10 | 2.58 | 0.00 | #1 | |
| 3 | Каролина Вячеславовна СИВОХИНА Челябинск, ООО "Академия спорта" | ЧЕЛ | 8.08 | 5.28 | 2.80 | 2.33 | 0.00 | #5 | |
| 4 | Дарья Викторовна ВЕЛЬГУС Снежинск, МБУ ДО "СШ "Олимпия" | СНЖ | 7.97 | 5.17 | 2.80 | 2.33 | 0.00 | #2 | |
| 5 | Наталья Николаевна ВОРОБЕЦ Челябинск, МБУ ДО «СШ «Металлург-спорт» | ЧЕЛ | 7.86 | 5.36 | 2.50 | 2.08 | 0.00 | #13 | |
| 6 | Дарья Ильинична ЗАВОРНИЦЫНА Челябинск, МБУ ДО «СШ «Металлург-спорт» | ЧЕЛ | 7.73 | 5.13 | 2.60 | 2.17 | 0.00 | #7 | |
| 7 | Василиса Павловна МОРОЗОВА Озерск, ЛА "Высота" | ОЗР | 7.70 | 5.10 | 2.60 | 2.17 | 0.00 | #9 | |
| 8 | Арина Дмитриевна ЛУКАНИНА Челябинск, ООО "Академия спорта" | ЧЕЛ | 7.48 | 4.78 | 2.70 | 2.25 | 0.00 | #3 | |
| 9 | Мария Дмитриевна ВАСИЛЬЕВА Снежинск, МБУ ДО "СШ "Олимпия" | СНЖ | 7.40 | 4.90 | 2.50 | 2.08 | 0.00 | #14 | |
| 10 | Алиса Дмитриевна БОБЫШЕВА Челябинск, ООО "Академия спорта" | ЧЕЛ | 7.37 | 4.77 | 2.60 | 2.17 | 0.00 | #11 | |
| 11 | Кристина Андреевна КУЛЮШИНА Челябинск, ООО "Академия спорта" | ЧЕЛ | 7.23 | 4.73 | 2.50 | 2.08 | 0.00 | #4 | |
| 12 | Милана Ивановна ФАДЕЕВА Челябинск, ООО "Академия спорта" | ЧЕЛ | 7.10 | 4.50 | 2.60 | 2.17 | 0.00 | #15 | |
| 13 | Алиса Юрьевна ФЕДОРОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 7.10 | 4.60 | 2.50 | 2.08 | 0.00 | #12 | |
| 14 | Ева Витальевна МУХАМЕТШИНА Челябинск, ООО "Академия спорта" | ЧЕЛ | 6.94 | 4.84 | 2.60 | 2.17 | 0.50 | #6 | |
| 15 | Виктория Витальевна ГОРБАНЁВА Челябинск, ООО "Академия спорта" | ЧЕЛ | 6.60 | 4.60 | 2.50 | 2.08 | 0.50 | #8 | |
| 16 | Василиса Макимовна ОЛЕКСЕНКО Снежинск, МБУ ДО "СШ "Олимпия" | СНЖ | 4.03 | 1.93 | 2.60 | 2.17 | 0.50 | #16 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 07.05.2026 13:54