| М. | Имя | Регион | Баллы | ПП |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Елисей ИЛЬИН Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | 13.55 | 1 |
| 2 | Константин КУЧИН Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 12.57 | 2 |
| 3 | Анатолий ГРИБАНОВ Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 11.94 | 3 |
| 4 | Владимир МАСЛОВ Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | 10.50 | 4 |
| 5 | Егор КАШАПОВ Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | 9.54 | 5 |
Обновлено: 05.11.2026 18:41