| No. | Имя | Club | Регион |
|---|---|---|---|
| 1 | София АНДРЕЕВА | Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ |
| 2 | Ефимия АРТАРЬЯН | Челябинск, КФК «Ice Stars» | ЧЕЛ |
| 3 | Аиша АЯШЕВА | Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ |
| 4 | София БЕРЕЗИНА | Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | МГН |
| 5 | Ольга БОГДАНОВА | Миасс, МБУ ДО "СШОР "Старт" | МИА |
| 6 | Арзу ВАЛИЕВА | Троицк, МБУ ДО "СШ "Юниор" | ТРО |
| 7 | Зарина ГАЛЛЯМОВА | Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ |
| 8 | София ГАСИЯРОВА | Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ |
| 9 | Мария ГОРЛОВА | Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ |
| 10 | Виктория ГУНДАРЕВА | Челябинск, ШФК "Личность" | ЧЕЛ |
| 11 | Анна ГУСЕВА | Южноуральск, МАУ "ЛА "Южный Урал" | ЮЖН |
| 12 | Ника ДЕМИДОВА | Челябинск, КФК "Капелла" | ЧЕЛ |
| 13 | Анна ЖЕЛТОВА | Троицк, МБУ ДО "СШ "Юниор" | ТРО |
| 14 | Арина КИСЕЛЕВА | Южноуральск, МАУ "ЛА "Южный Урал" | ЮЖН |
| 15 | Анастасия КОРКИНА | Челябинск, КФК "Капелла" | ЧЕЛ |
| 16 | София КРУТСКИХ | Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ |
| 17 | София КРЫЛОВА | Троицк, МБУ ДО "СШ "Юниор" | ТРО |
| 18 | Майя КУСКОВА | Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ |
| 19 | Кира ЛАЗАРЕВА | Троицк, МБУ ДО "СШ "Юниор" | ТРО |
| 20 | Варвара ЛАНДИХОВА | Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ |
| 21 | Есения ЛАХТАЧЕВА | Миасс, МБУ ДО "СШОР "Старт" | МИА |
| 22 | Маргарита МАЖУГА | Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ |
| 23 | Елизавета МАЛИНОВСКАЯ | Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | МГН |
| 24 | Ника МИНДЕРОВА | Озерск, МБУ "Арена" | ОЗР |
| 25 | Валерия НЕХАЕВА | Южноуральск, МАУ "ЛА "Южный Урал" | ЮЖН |
| 26 | Дарья НИКОЛЬСКАЯ | Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ |
| 27 | Наталия ПАНОВА | Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ |
| 28 | Кира ПАРФЕНОВА | Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ |
| 29 | Мия ПЕТРОВА | Челябинск, КФК «Ice Stars» | ЧЕЛ |
| 30 | Полина ПОДКОРЫТОВА | Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ |
| 31 | Екатерина РАДУ | Челябинск, КФК "Капелла" | ЧЕЛ |
| 32 | Александра РЕВНИВЦЕВА | Челябинск, КФК "Капелла" | ЧЕЛ |
| 33 | Кристина РЫЖЕНКО | Челябинск, МБУ ДО "СШ "Металлург-спорт" | ЧЕЛ |
| 34 | София РЯХОВА | Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | МГН |
| 35 | Ольга САРАЧЕВА | Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | МГН |
| 36 | Анна СИДОРОВА | Челябинск, ШФК "Личность" | ЧЕЛ |
| 37 | Василиса СИРОТА | Челябинск, ШФК "Личность" | ЧЕЛ |
| 38 | Майя СКОКОВА | Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ |
| 39 | Синара СУСЛОВА | Челябинск, КФК "Капелла" | ЧЕЛ |
| 40 | Анна ТЕТЮЕВА | Миасс, МБУ ДО "СШОР "Старт" | МИА |
| 41 | София ФИЛЬЧЕНКО | Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | МГН |
| 42 | Анастасия ХАЛИЛОВА | Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | МГН |
| 43 | Леся ШАМИНА | Челябинск, МБУ ДО "СШ "Металлург-спорт" | ЧЕЛ |
| 44 | Алиса ШЕНФЕЛЬД | Южноуральск, МАУ "ЛА "Южный Урал" | ЮЖН |
Обновлено: 05.11.2026 18:41