| М. | Имя | Регион | Баллы | ПП |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Дарья НИКОЛЬСКАЯ Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 20.64 | 1 |
| 2 | Валерия НЕХАЕВА Южноуральск, МАУ "ЛА "Южный Урал" | ЮЖН | 19.09 | 2 |
| 3 | Ника ДЕМИДОВА Челябинск, КФК "Капелла" | ЧЕЛ | 19.05 | 3 |
| 4 | Мария ГОРЛОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 18.93 | 4 |
| 5 | Анна СИДОРОВА Челябинск, ШФК "Личность" | ЧЕЛ | 18.92 | 5 |
| 6 | Анна ГУСЕВА Южноуральск, МАУ "ЛА "Южный Урал" | ЮЖН | 18.86 | 6 |
| 7 | София КРУТСКИХ Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 18.56 | 7 |
| 8 | София ФИЛЬЧЕНКО Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | МГН | 18.32 | 8 |
| 9 | Есения ЛАХТАЧЕВА Миасс, МБУ ДО "СШОР "Старт" | МИА | 17.74 | 9 |
| 10 | Екатерина РАДУ Челябинск, КФК "Капелла" | ЧЕЛ | 17.25 | 10 |
| 11 | Наталия ПАНОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 16.91 | 11 |
| 12 | София БЕРЕЗИНА Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | МГН | 16.80 | 12 |
| 13 | Анна ТЕТЮЕВА Миасс, МБУ ДО "СШОР "Старт" | МИА | 16.53 | 13 |
| 14 | Ольга САРАЧЕВА Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | МГН | 16.15 | 14 |
| 15 | София АНДРЕЕВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 16.09 | 15 |
| 16 | Александра РЕВНИВЦЕВА Челябинск, КФК "Капелла" | ЧЕЛ | 16.01 | 16 |
| 17 | Маргарита МАЖУГА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 16.00 | 17 |
| 18 | Ника МИНДЕРОВА Озерск, МБУ "Арена" | ОЗР | 15.96 | 18 |
| 19 | Аиша АЯШЕВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 15.88 | 19 |
| 20 | Ольга БОГДАНОВА Миасс, МБУ ДО "СШОР "Старт" | МИА | 15.77 | 20 |
| 21 | Ефимия АРТАРЬЯН Челябинск, КФК «Ice Stars» | ЧЕЛ | 15.66 | 21 |
| 22 | Полина ПОДКОРЫТОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 15.52 | 22 |
| 23 | Василиса СИРОТА Челябинск, ШФК "Личность" | ЧЕЛ | 15.37 | 23 |
| 24 | Виктория ГУНДАРЕВА Челябинск, ШФК "Личность" | ЧЕЛ | 15.23 | 24 |
| 25 | Арина КИСЕЛЕВА Южноуральск, МАУ "ЛА "Южный Урал" | ЮЖН | 15.19 | 25 |
| 26 | Леся ШАМИНА Челябинск, МБУ ДО "СШ "Металлург-спорт" | ЧЕЛ | 15.04 | 26 |
| 27 | Кира ПАРФЕНОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 14.68 | 27 |
| 28 | Синара СУСЛОВА Челябинск, КФК "Капелла" | ЧЕЛ | 14.63 | 28 |
| 29 | Анастасия КОРКИНА Челябинск, КФК "Капелла" | ЧЕЛ | 14.51 | 29 |
| 30 | Зарина ГАЛЛЯМОВА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | 14.00 | 30 |
| 31 | Арзу ВАЛИЕВА Троицк, МБУ ДО "СШ "Юниор" | ТРО | 14.00 | 31 |
| 32 | Алиса ШЕНФЕЛЬД Южноуральск, МАУ "ЛА "Южный Урал" | ЮЖН | 13.99 | 32 |
| 33 | Анастасия ХАЛИЛОВА Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | МГН | 13.97 | 33 |
| 34 | Майя СКОКОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 13.91 | 34 |
| 35 | София КРЫЛОВА Троицк, МБУ ДО "СШ "Юниор" | ТРО | 13.58 | 35 |
| 36 | Мия ПЕТРОВА Челябинск, КФК «Ice Stars» | ЧЕЛ | 13.49 | 36 |
| 37 | Кира ЛАЗАРЕВА Троицк, МБУ ДО "СШ "Юниор" | ТРО | 12.96 | 37 |
| 38 | Анна ЖЕЛТОВА Троицк, МБУ ДО "СШ "Юниор" | ТРО | 12.42 | 38 |
| 39 | Елизавета МАЛИНОВСКАЯ Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | МГН | 12.37 | 39 |
| 40 | Майя КУСКОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 11.79 | 40 |
| 41 | София РЯХОВА Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | МГН | 11.56 | 41 |
| 42 | Кристина РЫЖЕНКО Челябинск, МБУ ДО "СШ "Металлург-спорт" | ЧЕЛ | 10.88 | 42 |
| 43 | Варвара ЛАНДИХОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 9.21 | 43 |
| 44 | София ГАСИЯРОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 8.93 | 44 |
Обновлено: 05.11.2026 18:41