| М. | Имя | Регион | Баллы | ПП |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Мария Константиновна ЗУЕВА Челябинск, КФК "Капелла" | ЧЕЛ | 34.93 | 1 |
| 2 | Елизавета Викторовна КИН Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | 31.59 | 2 |
| 3 | София Ивановна НИКОЛАЕВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 29.03 | 3 |
| 4 | Алиса Евгеньевна ШАТОХИНА Челябинск, КФК "Капелла" | ЧЕЛ | 27.15 | 4 |
| 5 | Полина Валентиновна БЕЛОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 27.11 | 5 |
| 6 | Маргарита Михайловна НАЗАРОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 26.18 | 6 |
| 7 | Вероника Станиславовна ВИНИЧЕНКО Челябинск, КФК "Капелла" | ЧЕЛ | 25.93 | 7 |
| 8 | Кира Алексеевна ПАСЛАРЬ Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | МГН | 24.69 | 8 |
| 9 | Арина Игоревна ГОЛОВЧЕНКО Челябинск, МБУ ДО "СШ "Металлург-спорт" | ЧЕЛ | 23.44 | 9 |
| 10 | Ника Константиновна ТЕЛЯТНИКОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 22.79 | 10 |
| 11 | Мирослава Михайловна РЫБИНА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | 22.24 | 11 |
| 12 | Варвара Алексеевна СТЕПАНЕНКО Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 21.80 | 12 |
| 13 | Вероника Павловна ВИНОКУРОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 21.68 | 13 |
| 14 | Алисия Артуровна СЕЛЬ Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 21.44 | 14 |
| 15 | Ева Александровна МАЦКЕВИЧ Челябинск, КФК "Капелла" | ЧЕЛ | 19.83 | 15 |
| 16 | Александра Дмитриевна ВАСИЛЬЕВА Миасс, МБУ ДО "СШОР "Старт" | МИА | 18.98 | 16 |
| 17 | Анастасия Дмитриевна РУДАКОВА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | 16.64 | 17 |
Обновлено: 05.11.2026 18:41