| No. | Имя | Club | Регион |
|---|---|---|---|
| 1 | Вера СВАЛОВА | Тюмень, МАУ ДО "СШ "Рубин" | ТМН |
| 2 | Евгения САПИГА | Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ |
| 3 | Кира ГИМАДИНОВА | Челябинск, МБУ ДО "СШ "Металлург-спорт" | ЧЕЛ |
| 4 | Анна ХАЧЕМИЗОВА | Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ |
| 5 | Алиса КОТОВА | Снежинск, МБУ ДО "СШ "Олимпия" | СНЖ |
| 6 | Мария АЛЬБЕКОВА | Троицк, МБУ ДО "СШ "Юниор" | ТРО |
| 7 | Екатерина АТАЖАНОВА | Снежинск, МБУ ДО "СШ "Олимпия" | СНЖ |
| 8 | Александра СМОЛИНА | Троицк, МБУ ДО "СШ "Юниор" | ТРО |
| 9 | Виктория ТИШЕНКОВА | Челябинск, КФК "Капелла" | ЧЕЛ |
| 10 | Анастасия РЕМНЁВА | Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | МГН |
| 11 | Стефания ХОДОС | Челябинск, КФК "Капелла" | ЧЕЛ |
| 12 | Александра МЕЗЕНЦЕВА | Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ |
| 13 | Екатерина КАЛУГА | Челябинск, КФК "Капелла" | ЧЕЛ |
| 14 | Есения СЕРДЮКОВА | Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ |
| 15 | Виталина ШАДРИНА | Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ |
| 16 | Алина АНИСКОВЕЦ | Чебаркуль, МАУ "Уральская Звезда" | ЧЕБ |
| 17 | Алиса ЖУРАВЛЕВА | Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ |
| 18 | Валерия КОЖАКИНА | Чебаркуль, МАУ "Уральская Звезда" | ЧЕБ |
| 19 | Алёна КУЗНЕЦОВА | Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ |
| 20 | Мария ПОПОВА | Челябинск, ШФК "Личность" | ЧЕЛ |
| 21 | Мария ЭВЕРТ | Снежинск, МБУ ДО "СШ "Олимпия" | СНЖ |
| 22 | Анна ЧЕБЫКИНА | Челябинск, ШФК "Личность" | ЧЕЛ |
| 23 | Елизавета ТИШИНА | Челябинск, КФК "Капелла" | ЧЕЛ |
| 24 | Алиса ИЗМЕСТЬЕВА | Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ |
| 25 | Мария КОВАЛЕВА | Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ |
| 26 | Таисия КАМАРДИНА | Сатка, МАУ ДО "Спортивная школа "Ледовая арена Сатка" | САТ |
| 27 | Елизавета ЖУКОВА | Челябинск, СФК "Аксель" | ЧЕЛ |
| 28 | Кира ШЕШУКОВА | Челябинск, КФК "Капелла" | ЧЕЛ |
| 29 | Татьяна БОБРОВА | Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ |
| 30 | Дарина ФАТКУЛЛИНА | Челябинск, МБУ ДО "СШ "Металлург-спорт" | ЧЕЛ |
| 31 | Софья КУШНИР | Сатка, МАУ ДО "Спортивная школа "Ледовая арена Сатка" | САТ |
| 32 | Алиса КОРОБЕЙНИКОВА | Миасс, МБУ ДО "СШОР "Старт" | МИА |
| 33 | Мирослава ЛИХВАН | Миасс, МБУ ДО "СШОР "Старт" | МИА |
| 34 | Полина КНЯЗЕВА | Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ |
Обновлено: 05.11.2026 18:41