| М. | Имя | Регион | Баллы | ПП |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Елизавета ТИШИНА Челябинск, КФК "Капелла" | ЧЕЛ | 45.49 | 1 |
| 2 | Анна ХАЧЕМИЗОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 43.62 | 2 |
| 3 | Есения СЕРДЮКОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 42.61 | 3 |
| 4 | Татьяна БОБРОВА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | 41.51 | 4 |
| 5 | Мария КОВАЛЕВА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | 41.42 | 5 |
| 6 | Алиса ИЗМЕСТЬЕВА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | 36.87 | 6 |
| 7 | Алиса КОРОБЕЙНИКОВА Миасс, МБУ ДО "СШОР "Старт" | МИА | 36.82 | 7 |
| 8 | Виталина ШАДРИНА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | 36.11 | 8 |
| 9 | Алёна КУЗНЕЦОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 35.35 | 9 |
| 10 | Мирослава ЛИХВАН Миасс, МБУ ДО "СШОР "Старт" | МИА | 34.73 | 10 |
| 11 | Екатерина АТАЖАНОВА Снежинск, МБУ ДО "СШ "Олимпия" | СНЖ | 33.82 | 11 |
| 12 | Алиса ЖУРАВЛЕВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 33.49 | 12 |
| 13 | Кира ГИМАДИНОВА Челябинск, МБУ ДО "СШ "Металлург-спорт" | ЧЕЛ | 33.47 | 13 |
| 14 | Виктория ТИШЕНКОВА Челябинск, КФК "Капелла" | ЧЕЛ | 32.64 | 14 |
| 15 | Анастасия РЕМНЁВА Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | МГН | 32.54 | 15 |
| 16 | Вера СВАЛОВА Тюмень, МАУ ДО "СШ "Рубин" | ТМН | 32.31 | 16 |
| 17 | Полина КНЯЗЕВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 32.31 | 17 |
| 18 | Александра МЕЗЕНЦЕВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 32.21 | 18 |
| 19 | Алиса КОТОВА Снежинск, МБУ ДО "СШ "Олимпия" | СНЖ | 31.63 | 19 |
| 20 | Софья КУШНИР Сатка, МАУ ДО "Спортивная школа "Ледовая арена Сатка" | САТ | 31.14 | 20 |
| 21 | Таисия КАМАРДИНА Сатка, МАУ ДО "Спортивная школа "Ледовая арена Сатка" | САТ | 30.53 | 21 |
| 22 | Александра СМОЛИНА Троицк, МБУ ДО "СШ "Юниор" | ТРО | 29.73 | 22 |
| 23 | Екатерина КАЛУГА Челябинск, КФК "Капелла" | ЧЕЛ | 29.07 | 23 |
| 24 | Мария ПОПОВА Челябинск, ШФК "Личность" | ЧЕЛ | 28.97 | 24 |
| 25 | Стефания ХОДОС Челябинск, КФК "Капелла" | ЧЕЛ | 28.62 | 25 |
| 26 | Кира ШЕШУКОВА Челябинск, КФК "Капелла" | ЧЕЛ | 28.32 | 26 |
| 27 | Дарина ФАТКУЛЛИНА Челябинск, МБУ ДО "СШ "Металлург-спорт" | ЧЕЛ | 27.19 | 27 |
| 28 | Евгения САПИГА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 26.26 | 28 |
| 29 | Елизавета ЖУКОВА Челябинск, СФК "Аксель" | ЧЕЛ | 26.00 | 29 |
| 30 | Мария АЛЬБЕКОВА Троицк, МБУ ДО "СШ "Юниор" | ТРО | 24.55 | 30 |
| 31 | Валерия КОЖАКИНА Чебаркуль, МАУ "Уральская Звезда" | ЧЕБ | 23.59 | 31 |
| 32 | Алина АНИСКОВЕЦ Чебаркуль, МАУ "Уральская Звезда" | ЧЕБ | 20.49 | 32 |
| DSQ | Мария ЭВЕРТ Снежинск, МБУ ДО "СШ "Олимпия" | СНЖ | ||
| DSQ | Анна ЧЕБЫКИНА Челябинск, ШФК "Личность" | ЧЕЛ |
Обновлено: 05.11.2026 18:41