| М. | Имя | Регион | Баллы | ПП |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Полина ЧЕРНЕЦОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 46.74 | 1 |
| 2 | Алиса ЛАПШИНА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 45.87 | 2 |
| 3 | Есения ЛИПИНА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | 45.53 | 3 |
| 4 | Полина САДЫКОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 45.19 | 4 |
| 5 | Софья ФАДЕЕВА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | 45.18 | 5 |
| 6 | Мирослава СКОКОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 44.02 | 6 |
| 7 | Елизавета САМОЙЛОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 42.70 | 7 |
| 8 | Александра ШТАЙЦ Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 42.49 | 8 |
| 9 | Ульяна НЕСТЕРОВА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | 41.99 | 9 |
| 10 | Алиса БЕЛОУСОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 41.86 | 10 |
| 11 | Василиса КОХАНЧИК Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | МГН | 40.77 | 11 |
| 12 | Алиса ЧЕСНОКОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 40.76 | 12 |
| 13 | Анастасия ПЛОСКОНОСОВА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | 40.01 | 13 |
| 14 | Кира ХИСМАТУЛЛИНА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 39.31 | 14 |
| 15 | Вера КОЛОДКИНА Чебаркуль, МАУ "Уральская Звезда" | ЧЕБ | 39.13 | 15 |
| 16 | Адриана КЛИМЕНКО Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 38.14 | 16 |
| 17 | Виктория ЗЛОБИНА Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | МГН | 37.37 | 17 |
| 18 | Пелагея КУЛАКОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 37.13 | 18 |
| 19 | Элина ХАМЗИНА Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | МГН | 35.98 | 19 |
| 20 | Елена СТЕПАНОВА Челябинск, МБУ ДО "СШ "Металлург-спорт" | ЧЕЛ | 35.86 | 20 |
| 21 | Анна КИСЕЛЕВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 35.85 | 21 |
| 22 | Василиса ГУСТОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 35.51 | 22 |
| 23 | Полина КУРОЧКИНА Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | МГН | 34.41 | 23 |
| 24 | Анастасия ДОЛГИХ Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 34.01 | 24 |
| 25 | Дарья ПРАВИКОВА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | 33.89 | 25 |
| 26 | Василиса ЕМЕЛИНА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 33.19 | 26 |
| 27 | Кристина МАРДЫКО Троицк, МБУ ДО "СШ "Юниор" | ТРО | 32.74 | 27 |
| 28 | Мария ГУРЬЕВА Троицк, МБУ ДО "СШ "Юниор" | ТРО | 32.40 | 28 |
| 29 | Агата ПАНОВА Снежинск, МБУ ДО "СШ "Олимпия" | СНЖ | 32.28 | 29 |
| 30 | Екатерина ВОЗОВИКОВА Челябинск, СФК "Аксель" | ЧЕЛ | 32.00 | 30 |
| 31 | Аврора ГРИХАНОВА-ГОДЛЕВСКАЯ Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | 31.86 | 31 |
| 32 | Анна МАРТЕМЬЯНОВА Миасс, МБУ ДО "СШОР "Старт" | МИА | 31.31 | 32 |
| 33 | Елизавета ХОДОРОВА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | 29.86 | 33 |
| 34 | Елизавета БАБИКОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 28.67 | 34 |
| 35 | Любовь ДМИТРИЕВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 28.07 | 35 |
| 36 | Милана БИКМЕТОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 26.88 | 36 |
| 37 | Кристина ДЗЮБАН Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 26.48 | 37 |
| 38 | Виктория ЮСУПОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 26.35 | 38 |
| 39 | Вероника ЖУКОВА Троицк, МБУ ДО "СШ "Юниор" | ТРО | 25.62 | 39 |
| 40 | Алиса ПОПОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 25.11 | 40 |
| 41 | Виктория ЕЛЧЕВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 22.89 | 41 |
Обновлено: 05.11.2026 18:41