| No. | Имя | Club | Регион |
|---|---|---|---|
| 1 | Арина КОШЕК | Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ |
| 2 | Юлия ПЯТЫНИНА | Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ |
| 3 | София БЫКОВА | Челябинск, МБУ ДО "СШ "Металлург-спорт" | ЧЕЛ |
| 4 | Мария РЕДЬКОВА | Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ |
| 5 | Любовь НИКИТИНА | Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ |
| 6 | Алиса СИЛОНОВА | Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ |
| 7 | Ксения МИХАЙЛОВА | Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ |
| 8 | Ксения ТАЛАНОВА | Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ |
| 9 | Валерия ДОЛИНИНА | Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ |
| 10 | Софья ТЕПЛЯКОВА | Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ |
| 11 | Дарья АВДЕЕВА | Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ |
| 12 | Маргарита ТИТОВА | Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ |
| 13 | Дарина БАРКАНОВА | Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ |
| 14 | Софья УСТИНОВА | Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ |
| 15 | Валерия БУРДИНА | Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ |
| 16 | Анна УФИМЦЕВА | Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ |
| 17 | Каролина ГАЙСИНА | Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ |
| 18 | Ксения ШАБАНОВА | Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ |
| 19 | Анна КАРАСЕВА | Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ |
| 20 | Есения СОКОЛОВСКАЯ | Снежинск, МБУ ДО "СШ "Олимпия" | СНЖ |
| 21 | Таисия ОВЧИННИКОВА | Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ |
| 22 | Айдана ТАУКОВА | Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | МГН |
| 23 | Кристина ПИКАТОВА | Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ |
| 24 | Диана ХАБИРОВА | Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | МГН |
| 25 | Алёна ШУСТИКОВА | Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ |
| 26 | Лика НАЮК | Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ |
| 27 | Полина ТОЛЧЕВА | Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ |
| 28 | Арина МАМЛЕЕВА | Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ |
| 29 | Александра БАРАННИКОВА | Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ |
| 30 | Кира КОПЫЛОВА | Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | МГН |
| 31 | Александра ВЫДРИНА | Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ |
| 32 | Алиса АНИКИНА | Южноуральск, МАУ "ЛА "Южный Урал" | ЮЖН |
| 33 | Маргарита КАЧУЛА | Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ |
| 34 | Валерия БЕЗНОСОВА | Южноуральск, МАУ "ЛА "Южный Урал" | ЮЖН |
| 35 | Елизавета ПОЛИВОДА | Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ |
| 36 | Дарья МАРКОВА | Южноуральск, МАУ "ЛА "Южный Урал" | ЮЖН |
| 37 | София ГОРНОСТАЕВА | Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ |
| 38 | Алиса ОЛЬХОВСКАЯ | Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ |
| 39 | Илона ЗЫКРИНА | Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ |
| 40 | Софья БОРИСОВА | Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ |
| 41 | Ева СИНИЦЫНА | Южноуральск, МАУ "ЛА "Южный Урал" | ЮЖН |
| 42 | Кристина ЧУБАТАЯ | Южноуральск, МАУ "ЛА "Южный Урал" | ЮЖН |
| 43 | Мария КАЧКОВСКАЯ | Челябинск, МБУ ДО "СШ "Металлург-спорт" | ЧЕЛ |
| 44 | Арина ВЕРЕИТИНА | Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ |
Обновлено: 05.11.2026 18:41