| М. | Имя | Регион | Баллы | KП | ПП |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ксения ТАЛАНОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 151.66 | 3 | 1 |
| 2 | Алиса АНИКИНА Южноуральск, МАУ "ЛА "Южный Урал" | ЮЖН | 149.94 | 1 | 2 |
| 3 | Ксения ШАБАНОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 138.37 | 6 | 3 |
| 4 | Анна УФИМЦЕВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 128.11 | 4 | 5 |
| 5 | Лика НАЮК Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 123.80 | 5 | 10 |
| 6 | Илона ЗЫКРИНА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | 122.71 | 23 | 4 |
| 7 | Валерия БЕЗНОСОВА Южноуральск, МАУ "ЛА "Южный Урал" | ЮЖН | 121.90 | 8 | 7 |
| 8 | Кристина ПИКАТОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 120.91 | 10 | 8 |
| 9 | Полина ТОЛЧЕВА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | 120.48 | 11 | 9 |
| 10 | Ксения МИХАЙЛОВА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | 119.75 | 13 | 6 |
| 11 | Маргарита ТИТОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 117.63 | 7 | 11 |
| 12 | Софья БОРИСОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 114.22 | 9 | 14 |
| 13 | Кристина ЧУБАТАЯ Южноуральск, МАУ "ЛА "Южный Урал" | ЮЖН | 113.92 | 2 | 26 |
| 14 | Елизавета ПОЛИВОДА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 112.71 | 12 | 15 |
| 15 | Алёна ШУСТИКОВА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | 110.95 | 14 | 17 |
| 16 | Дарья МАРКОВА Южноуральск, МАУ "ЛА "Южный Урал" | ЮЖН | 110.50 | 15 | 16 |
| 17 | Каролина ГАЙСИНА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 108.86 | 21 | 13 |
| 18 | Ева СИНИЦЫНА Южноуральск, МАУ "ЛА "Южный Урал" | ЮЖН | 108.11 | 20 | 18 |
| 19 | София ГОРНОСТАЕВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 107.60 | 24 | 12 |
| 20 | Любовь НИКИТИНА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | 106.71 | 16 | 21 |
| 21 | Арина ВЕРЕИТИНА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | 106.40 | 19 | 20 |
| 22 | Валерия ДОЛИНИНА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | 104.89 | 18 | 22 |
| 23 | Александра ВЫДРИНА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 103.02 | 17 | 25 |
| 24 | Мария РЕДЬКОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 102.93 | 29 | 19 |
| 25 | Есения СОКОЛОВСКАЯ Снежинск, МБУ ДО "СШ "Олимпия" | СНЖ | 98.15 | 30 | 24 |
| 26 | Айдана ТАУКОВА Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | МГН | 97.10 | 25 | 27 |
| 27 | Софья УСТИНОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 96.92 | 35 | 23 |
| 28 | Александра БАРАННИКОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 95.37 | 22 | 34 |
| 29 | Валерия БУРДИНА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 94.42 | 31 | 28 |
| 30 | Маргарита КАЧУЛА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 94.26 | 27 | 31 |
| 31 | Арина МАМЛЕЕВА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | 94.21 | 28 | 29 |
| 32 | Дарина БАРКАНОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 92.40 | 34 | 30 |
| 33 | Юлия ПЯТЫНИНА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 91.90 | 32 | 32 |
| 34 | Алиса СИЛОНОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 90.47 | 26 | 38 |
| 35 | Диана ХАБИРОВА Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | МГН | 88.65 | 36 | 35 |
| 36 | Таисия ОВЧИННИКОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 87.82 | 33 | 39 |
| 37 | Арина КОШЕК Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 87.66 | 39 | 33 |
| 38 | Алиса ОЛЬХОВСКАЯ Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 86.35 | 37 | 37 |
| 39 | Дарья АВДЕЕВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 85.14 | 40 | 36 |
| 40 | Мария КАЧКОВСКАЯ Челябинск, МБУ ДО "СШ "Металлург-спорт" | ЧЕЛ | 75.78 | 38 | 41 |
| 41 | София БЫКОВА Челябинск, МБУ ДО "СШ "Металлург-спорт" | ЧЕЛ | 73.06 | 43 | 40 |
| 42 | Софья ТЕПЛЯКОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 69.65 | 41 | 42 |
| 43 | Кира КОПЫЛОВА Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | МГН | 58.34 | 42 | 43 |
| DSQ | Анна КАРАСЕВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ |
Обновлено: 05.11.2026 18:41