| М. | Имя | Регион | Баллы | KП | ПП |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Аделина КУЗНЕЦОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 163.52 | 1 | 1 |
| 2 | Полина МАЛЫШЕВА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | 158.80 | 4 | 2 |
| 3 | Александра МАРЬИНА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 156.49 | 5 | 3 |
| 4 | София НУРЕЕВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 149.32 | 2 | 4 |
| 5 | Анастасия ДОКУЧАЕВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 145.67 | 3 | 5 |
| 6 | Светлана ВЕЧКАНОВА Южноуральск, МАУ "ЛА "Южный Урал" | ЮЖН | 134.92 | 6 | 6 |
| 7 | Дарья КУРДИНА Южноуральск, МАУ "ЛА "Южный Урал" | ЮЖН | 128.22 | 7 | 7 |
| 8 | Ольга ГЛАДКОВА Южноуральск, МАУ "ЛА "Южный Урал" | ЮЖН | 120.44 | 9 | 8 |
| 9 | Арина МЕНЩИКОВА Южноуральск, МАУ "ЛА "Южный Урал" | ЮЖН | 117.43 | 11 | 9 |
| 10 | Кира ГЕРАСИМОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 112.18 | 12 | 10 |
| 11 | Софья МИНЯЗЕВА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | 111.17 | 10 | 12 |
| 12 | Анастасия КАШЕНИНА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 109.70 | 8 | 15 |
| 13 | Аделина ОДЖАХВЕРДИЕВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 106.76 | 18 | 11 |
| 14 | Мария БАУМАН Челябинск, МБУ ДО "СШ "Металлург-спорт" | ЧЕЛ | 106.57 | 13 | 13 |
| 15 | Алёна БУРМИСТРОВА Челябинск, МБУ ДО "СШ "Металлург-спорт" | ЧЕЛ | 103.82 | 15 | 14 |
| 16 | Виктория ТУРКОВСКАЯ Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | МГН | 100.95 | 17 | 16 |
| 17 | Софья БОНДАРЬ Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 98.91 | 16 | 18 |
| 18 | Валерия ТЕРЕЩЕНКО Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | МГН | 96.71 | 19 | 17 |
| 19 | Елизавета ШИШКИНА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 82.76 | 21 | 19 |
| 20 | Ангелина ТОПОРОВА Челябинск, МБУ ДО "СШ "Металлург-спорт" | ЧЕЛ | 72.68 | 22 | 20 |
| DSQ | Ксения БИЧ Троицк, МБУ ДО "СШ "Юниор" | ТРО | |||
| DSQ | Анастасия ГАЙНУЛЛИНА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | |||
| DSQ | Таисия СОКОЛОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ |
Обновлено: 05.11.2026 18:41