| No. | Имя | Club | Регион |
|---|---|---|---|
| 1 | Елизавета ЩУКИНА | Челябинск, КФК "Капелла" | ЧЕЛ |
| 2 | Марьяна ИВАНОВА | Южноуральск, МАУ "ЛА "Южный Урал" | ЮЖН |
| 3 | Эльмира АББАСОВА | Южноуральск, МАУ "ЛА "Южный Урал" | ЮЖН |
| 4 | Мария КАЗАНЦЕВА | Челябинск, СФК "Аксель" | ЧЕЛ |
| 5 | Майя БЛИНОВА | Челябинск, ШФК "Личность" | ЧЕЛ |
| 6 | Лея КАЗМЕРУК | Челябинск, КФК "Капелла" | ЧЕЛ |
| 7 | Эвелина БЫКОВЕЦ | Челябинск, МБУ ДО "СШ "Металлург-спорт" | ЧЕЛ |
| 8 | Яна КАНАЙКИНА | Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ |
| 9 | Антонина ГРИШИНА | Южноуральск, МАУ "ЛА "Южный Урал" | ЮЖН |
| 10 | Николь КОРНАУЩЕНКО | Челябинск, КФК "Капелла" | ЧЕЛ |
| 11 | Елизавета ДУБРОВИНА | Челябинск, ШФК "Личность" | ЧЕЛ |
| 12 | Софья ЛЕМКИНА | Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ |
| 13 | Николь ЕРЕМКИНА | Южноуральск, МАУ "ЛА "Южный Урал" | ЮЖН |
| 14 | Кристина МУБАРАКШИНА | Челябинск, КФК «Ice Stars» | ЧЕЛ |
| 15 | Надежда ЗУЕВА | Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ |
| 16 | Евгения ОХОХОНИНА | Челябинск, ШФК "Личность" | ЧЕЛ |
| 17 | Валерия БОЗОВА | Челябинск, ШФК "Личность" | ЧЕЛ |
| 18 | Арина СТРЕКАЛОВА | Челябинск, ШФК "Личность" | ЧЕЛ |
| 19 | Златослава ЖИДЕЛЁВА | Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ |
| 20 | Мария АККУРАТНОВА | Чебаркуль, МАУ "Уральская Звезда" | ЧЕБ |
| 21 | Анастасия ГОЛЫШЕВА | Челябинск, КФК "Капелла" | ЧЕЛ |
| 22 | Полина ЕМЕЛЬЯНОВА | Челябинск, КФК «Ice Stars» | ЧЕЛ |
| 23 | Виталина ТОЛСТАЯ | Челябинск, МБУ ДО "СШ "Металлург-спорт" | ЧЕЛ |
| 24 | Мария ЦВИРКУН | Миасс, МБУ ДО "СШОР "Старт" | МИА |
| 25 | Василиса ШОЛОХОВА | Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ |
| 26 | София ГУЗЕЙ | Челябинск, ШФК "Личность" | ЧЕЛ |
Обновлено: 05.11.2026 18:41