| М. | Имя | Регион | Баллы | ПП |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Надежда ЗУЕВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 12.69 | 1 |
| 2 | Златослава ЖИДЕЛЁВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 12.27 | 2 |
| 3 | Василиса ШОЛОХОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 12.05 | 3 |
| 4 | Мария ЦВИРКУН Миасс, МБУ ДО "СШОР "Старт" | МИА | 11.04 | 4 |
| 5 | Марьяна ИВАНОВА Южноуральск, МАУ "ЛА "Южный Урал" | ЮЖН | 10.25 | 5 |
| 6 | Кристина МУБАРАКШИНА Челябинск, КФК «Ice Stars» | ЧЕЛ | 9.99 | 6 |
| 7 | Антонина ГРИШИНА Южноуральск, МАУ "ЛА "Южный Урал" | ЮЖН | 9.79 | 7 |
| 8 | Эльмира АББАСОВА Южноуральск, МАУ "ЛА "Южный Урал" | ЮЖН | 9.65 | 8 |
| 9 | Мария АККУРАТНОВА Чебаркуль, МАУ "Уральская Звезда" | ЧЕБ | 9.62 | 9 |
| 10 | Яна КАНАЙКИНА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 9.46 | 10 |
| 11 | Елизавета ЩУКИНА Челябинск, КФК "Капелла" | ЧЕЛ | 9.42 | 11 |
| 12 | Николь ЕРЕМКИНА Южноуральск, МАУ "ЛА "Южный Урал" | ЮЖН | 9.42 | 12 |
| 13 | София ГУЗЕЙ Челябинск, ШФК "Личность" | ЧЕЛ | 9.39 | 13 |
| 14 | Полина ЕМЕЛЬЯНОВА Челябинск, КФК «Ice Stars» | ЧЕЛ | 9.37 | 14 |
| 15 | Лея КАЗМЕРУК Челябинск, КФК "Капелла" | ЧЕЛ | 9.06 | 15 |
| 16 | Майя БЛИНОВА Челябинск, ШФК "Личность" | ЧЕЛ | 8.98 | 16 |
| 17 | Валерия БОЗОВА Челябинск, ШФК "Личность" | ЧЕЛ | 8.64 | 17 |
| 18 | Николь КОРНАУЩЕНКО Челябинск, КФК "Капелла" | ЧЕЛ | 8.59 | 18 |
| 19 | Евгения ОХОХОНИНА Челябинск, ШФК "Личность" | ЧЕЛ | 8.38 | 19 |
| 20 | Анастасия ГОЛЫШЕВА Челябинск, КФК "Капелла" | ЧЕЛ | 8.27 | 20 |
| 21 | Мария КАЗАНЦЕВА Челябинск, СФК "Аксель" | ЧЕЛ | 7.62 | 21 |
| 22 | Эвелина БЫКОВЕЦ Челябинск, МБУ ДО "СШ "Металлург-спорт" | ЧЕЛ | 7.24 | 22 |
| 23 | Виталина ТОЛСТАЯ Челябинск, МБУ ДО "СШ "Металлург-спорт" | ЧЕЛ | 7.11 | 23 |
| 24 | Арина СТРЕКАЛОВА Челябинск, ШФК "Личность" | ЧЕЛ | 6.36 | 24 |
| 25 | Софья ЛЕМКИНА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 5.78 | 25 |
| 26 | Елизавета ДУБРОВИНА Челябинск, ШФК "Личность" | ЧЕЛ | 3.74 | 26 |
Обновлено: 05.11.2026 18:41