| No. | Имя | Club | Регион |
|---|---|---|---|
| 1 | Ралина АРАСЛАНОВА | Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ |
| 2 | Дарья БАНДУРИНА | Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ |
| 3 | Валерия ВАЙЦЕЛЬ | Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ |
| 4 | Мария ВАСИЛЬЕВА | Снежинск, МБУ ДО "СШ "Олимпия" | СНЖ |
| 5 | Наталья ВОРОБЕЦ | Челябинск, КФК «Ice Stars» | ЧЕЛ |
| 6 | Дарья ЗАВОРНИЦЫНА | Челябинск, МБУ ДО "СШ "Металлург-спорт" | ЧЕЛ |
| 7 | Варвара ЗАРЕЦКАЯ | Южноуральск, МАУ "ЛА "Южный Урал" | ЮЖН |
| 8 | Александра ЗУЕВА | Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ |
| 9 | Владислава ИВАНОВА | Челябинск, КФК "Капелла" | ЧЕЛ |
| 10 | Елизавета КАЧУЛА | Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ |
| 11 | Ева КОКОРИНА | Челябинск, КФК "Капелла" | ЧЕЛ |
| 12 | Валерия КОРАБЕЛЬНИКОВА | Южноуральск, МАУ "ЛА "Южный Урал" | ЮЖН |
| 13 | Софья КРИВОНОГОВА | Миасс, МБУ ДО "СШОР "Старт" | МИА |
| 14 | Ева МУХАМЕТШИНА | Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ |
| 15 | Василиса ОЛЕКСЕНКО | Снежинск, МБУ ДО "СШ "Олимпия" | СНЖ |
| 16 | Виктория РЫБИНЦЕВА | Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ |
| 17 | Маруся СЕДИНКИНА | Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ |
| 18 | Каролина СИВОХИНА | Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ |
| 19 | Злата СТУДЕНОК | Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ |
| 20 | Милана ФАДЕЕВА | Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ |
| 21 | Ульяна ШАБУНИНА | Миасс, МБУ ДО "СШОР "Старт" | МИА |
Обновлено: 05.11.2026 18:41