| М. | Имя | Регион | Баллы | ПП |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Александра ЗУЕВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 12.89 | 1 |
| 2 | Дарья БАНДУРИНА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 11.82 | 2 |
| 3 | Виктория РЫБИНЦЕВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 11.46 | 3 |
| 4 | Каролина СИВОХИНА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 10.98 | 4 |
| 5 | Елизавета КАЧУЛА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 10.66 | 5 |
| 6 | Владислава ИВАНОВА Челябинск, КФК "Капелла" | ЧЕЛ | 10.25 | 6 |
| 7 | Ева МУХАМЕТШИНА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 10.17 | 7 |
| 8 | Валерия КОРАБЕЛЬНИКОВА Южноуральск, МАУ "ЛА "Южный Урал" | ЮЖН | 9.65 | 8 |
| 9 | Дарья ЗАВОРНИЦЫНА Челябинск, МБУ ДО "СШ "Металлург-спорт" | ЧЕЛ | 9.55 | 9 |
| 10 | Злата СТУДЕНОК Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 9.38 | 10 |
| 11 | Василиса ОЛЕКСЕНКО Снежинск, МБУ ДО "СШ "Олимпия" | СНЖ | 9.14 | 11 |
| 12 | Ева КОКОРИНА Челябинск, КФК "Капелла" | ЧЕЛ | 9.12 | 12 |
| 13 | Наталья ВОРОБЕЦ Челябинск, КФК «Ice Stars» | ЧЕЛ | 9.04 | 13 |
| 14 | Милана ФАДЕЕВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 8.96 | 14 |
| 15 | Варвара ЗАРЕЦКАЯ Южноуральск, МАУ "ЛА "Южный Урал" | ЮЖН | 8.91 | 15 |
| 16 | Ульяна ШАБУНИНА Миасс, МБУ ДО "СШОР "Старт" | МИА | 8.31 | 16 |
| 17 | Ралина АРАСЛАНОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 8.24 | 17 |
| 18 | Валерия ВАЙЦЕЛЬ Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 8.13 | 18 |
| 19 | Софья КРИВОНОГОВА Миасс, МБУ ДО "СШОР "Старт" | МИА | 8.07 | 19 |
| 20 | Мария ВАСИЛЬЕВА Снежинск, МБУ ДО "СШ "Олимпия" | СНЖ | 7.63 | 20 |
| 21 | Маруся СЕДИНКИНА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 1.39 | 21 |
Обновлено: 05.11.2026 18:41