| М. | Имя | Регион | Баллы | ПП |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Арина ЛУКАНИНА Челябинск, ООО «Академия спорта» | ЧЕЛ | 10.55 | 1 |
| 2 | Кристина КУЛЮШИНА Челябинск, ООО «Академия спорта» | ЧЕЛ | 10.30 | 2 |
| 3 | Кристина ХАЛДИНА Челябинск, ШФК "Личность" | ЧЕЛ | 9.14 | 3 |
| 4 | Александра ЯНЫШЕВА Челябинск, КФК "Капелла" | ЧЕЛ | 8.55 | 4 |
| 5 | Алиса БОБЫШЕВА Челябинск, ООО «Академия спорта» | ЧЕЛ | 8.52 | 5 |
| 6 | Амелия АХМАТНУРОВА Челябинск, ООО «Академия спорта» | ЧЕЛ | 8.19 | 6 |
| 7 | Александра ЮРКИНА Челябинск, КФК "Капелла" | ЧЕЛ | 6.90 | 7 |
| DSQ | Вероника ПОДКОРЫТОВА Челябинск, ООО «Академия спорта» | ЧЕЛ |
Обновлено: 05.11.2026 18:41