| М. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Снижение - | СН. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Дарья НИКОЛЬСКАЯ Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 20.64 | 8.40 | 12.24 | 4.08 | 4.08 | 0.00 | #18 | |
| 2 | Валерия НЕХАЕВА Южноуральск, МАУ "ЛА "Южный Урал" | ЮЖН | 19.09 | 7.95 | 11.14 | 3.67 | 3.75 | 0.00 | #42 | |
| 3 | Ника ДЕМИДОВА Челябинск, КФК "Капелла" | ЧЕЛ | 19.05 | 7.91 | 11.14 | 3.67 | 3.75 | 0.00 | #15 | |
| 4 | Мария ГОРЛОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 18.93 | 7.79 | 11.14 | 3.67 | 3.75 | 0.00 | #1 | |
| 5 | Анна СИДОРОВА Челябинск, ШФК "Личность" | ЧЕЛ | 18.92 | 8.04 | 10.88 | 3.58 | 3.67 | 0.00 | #21 | |
| 6 | Анна ГУСЕВА Южноуральск, МАУ "ЛА "Южный Урал" | ЮЖН | 18.86 | 7.86 | 11.00 | 3.75 | 3.58 | 0.00 | #24 | |
| 7 | София КРУТСКИХ Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 18.56 | 7.68 | 10.88 | 3.67 | 3.58 | 0.00 | #39 | |
| 8 | София ФИЛЬЧЕНКО Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | МГН | 18.32 | 7.70 | 10.62 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #19 | |
| 9 | Есения ЛАХТАЧЕВА Миасс, МБУ ДО "СШОР "Старт" | МИА | 17.74 | 7.62 | 10.62 | 3.50 | 3.58 | 0.50 | #35 | |
| 10 | Екатерина РАДУ Челябинск, КФК "Капелла" | ЧЕЛ | 17.25 | 7.25 | 10.00 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | #33 | |
| 11 | Наталия ПАНОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 16.91 | 6.41 | 10.50 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #23 | |
| 12 | София БЕРЕЗИНА Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | МГН | 16.80 | 6.42 | 10.38 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #22 | |
| 13 | Анна ТЕТЮЕВА Миасс, МБУ ДО "СШОР "Старт" | МИА | 16.53 | 6.77 | 9.76 | 3.17 | 3.33 | 0.00 | #28 | |
| 14 | Ольга САРАЧЕВА Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | МГН | 16.15 | 6.26 | 9.89 | 3.17 | 3.42 | 0.00 | #16 | |
| 15 | София АНДРЕЕВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 16.09 | 6.33 | 9.76 | 3.17 | 3.33 | 0.00 | #8 | |
| 16 | Александра РЕВНИВЦЕВА Челябинск, КФК "Капелла" | ЧЕЛ | 16.01 | 6.75 | 9.76 | 3.25 | 3.25 | 0.50 | #31 | |
| 17 | Маргарита МАЖУГА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 16.00 | 6.12 | 9.88 | 3.25 | 3.33 | 0.00 | #2 | |
| 18 | Ника МИНДЕРОВА Озерск, МБУ "Арена" | ОЗР | 15.96 | 6.32 | 9.64 | 3.17 | 3.25 | 0.00 | #13 | |
| 19 | Аиша АЯШЕВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 15.88 | 5.26 | 10.62 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #26 | |
| 20 | Ольга БОГДАНОВА Миасс, МБУ ДО "СШОР "Старт" | МИА | 15.77 | 6.13 | 9.64 | 3.25 | 3.17 | 0.00 | #6 | |
| 21 | Ефимия АРТАРЬЯН Челябинск, КФК «Ice Stars» | ЧЕЛ | 15.66 | 6.28 | 9.88 | 3.25 | 3.33 | 0.50 | #11 | |
| 22 | Полина ПОДКОРЫТОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 15.52 | 5.89 | 10.13 | 3.25 | 3.50 | 0.50 | #44 | |
| 23 | Василиса СИРОТА Челябинск, ШФК "Личность" | ЧЕЛ | 15.37 | 5.99 | 9.88 | 3.33 | 3.25 | 0.50 | #37 | |
| 24 | Виктория ГУНДАРЕВА Челябинск, ШФК "Личность" | ЧЕЛ | 15.23 | 6.47 | 9.26 | 2.92 | 3.25 | 0.50 | #32 | |
| 25 | Арина КИСЕЛЕВА Южноуральск, МАУ "ЛА "Южный Урал" | ЮЖН | 15.19 | 4.94 | 10.25 | 3.33 | 3.50 | 0.00 | #17 | |
| 26 | Леся ШАМИНА Челябинск, МБУ ДО "СШ "Металлург-спорт" | ЧЕЛ | 15.04 | 6.41 | 8.63 | 2.75 | 3.00 | 0.00 | #5 | |
| 27 | Кира ПАРФЕНОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 14.68 | 4.80 | 9.88 | 3.25 | 3.33 | 0.00 | #20 | |
| 28 | Синара СУСЛОВА Челябинск, КФК "Капелла" | ЧЕЛ | 14.63 | 5.51 | 9.62 | 3.08 | 3.33 | 0.50 | #34 | |
| 29 | Анастасия КОРКИНА Челябинск, КФК "Капелла" | ЧЕЛ | 14.51 | 5.37 | 9.64 | 3.17 | 3.25 | 0.50 | #41 | |
| 30 | Зарина ГАЛЛЯМОВА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | 14.00 | 4.99 | 10.01 | 3.25 | 3.42 | 1.00 | #14 | |
| 31 | Арзу ВАЛИЕВА Троицк, МБУ ДО "СШ "Юниор" | ТРО | 14.00 | 4.76 | 9.24 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | #30 | |
| 32 | Алиса ШЕНФЕЛЬД Южноуральск, МАУ "ЛА "Южный Урал" | ЮЖН | 13.99 | 4.85 | 9.64 | 3.17 | 3.25 | 0.50 | #43 | |
| 33 | Анастасия ХАЛИЛОВА Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | МГН | 13.97 | 4.85 | 9.12 | 3.00 | 3.08 | 0.00 | #25 | |
| 34 | Майя СКОКОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 13.91 | 5.65 | 9.26 | 2.92 | 3.25 | 1.00 | #4 | |
| 35 | София КРЫЛОВА Троицк, МБУ ДО "СШ "Юниор" | ТРО | 13.58 | 4.70 | 8.88 | 2.92 | 3.00 | 0.00 | #3 | |
| 36 | Мия ПЕТРОВА Челябинск, КФК «Ice Stars» | ЧЕЛ | 13.49 | 4.98 | 8.51 | 2.75 | 2.92 | 0.00 | #10 | |
| 37 | Кира ЛАЗАРЕВА Троицк, МБУ ДО "СШ "Юниор" | ТРО | 12.96 | 4.70 | 8.26 | 2.67 | 2.83 | 0.00 | #40 | |
| 38 | Анна ЖЕЛТОВА Троицк, МБУ ДО "СШ "Юниор" | ТРО | 12.42 | 3.54 | 8.88 | 2.92 | 3.00 | 0.00 | #29 | |
| 39 | Елизавета МАЛИНОВСКАЯ Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | МГН | 12.37 | 4.11 | 8.26 | 2.67 | 2.83 | 0.00 | #7 | |
| 40 | Майя КУСКОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 11.79 | 2.67 | 9.12 | 3.00 | 3.08 | 0.00 | #36 | |
| 41 | София РЯХОВА Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | МГН | 11.56 | 3.42 | 8.14 | 2.67 | 2.75 | 0.00 | #27 | |
| 42 | Кристина РЫЖЕНКО Челябинск, МБУ ДО "СШ "Металлург-спорт" | ЧЕЛ | 10.88 | 3.26 | 7.62 | 2.50 | 2.58 | 0.00 | #9 | |
| 43 | Варвара ЛАНДИХОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 9.21 | 1.83 | 7.88 | 2.50 | 2.75 | 0.50 | #12 | |
| 44 | София ГАСИЯРОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 8.93 | 1.05 | 7.88 | 2.50 | 2.75 | 0.00 | #38 |
| Обозн. | |
| TSS | Сумма за сегмент |
| TES | Сумма за элементы |
| PCS | Сумма за компоненты |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Обновлено: 05.11.2026 18:41