| М. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Снижение - | СН. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мария Константиновна ЗУЕВА Челябинск, КФК "Капелла" | ЧЕЛ | 34.93 | 14.40 | 20.53 | 4.33 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #7 | |
| 2 | Елизавета Викторовна КИН Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | 31.59 | 13.46 | 18.13 | 3.83 | 3.67 | 3.83 | 0.00 | #15 | |
| 3 | София Ивановна НИКОЛАЕВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 29.03 | 11.53 | 18.00 | 3.75 | 3.58 | 3.92 | 0.50 | #8 | |
| 4 | Алиса Евгеньевна ШАТОХИНА Челябинск, КФК "Капелла" | ЧЕЛ | 27.15 | 10.88 | 16.27 | 3.42 | 3.33 | 3.42 | 0.00 | #9 | |
| 5 | Полина Валентиновна БЕЛОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 27.11 | 9.34 | 18.27 | 3.92 | 3.58 | 3.92 | 0.50 | #10 | |
| 6 | Маргарита Михайловна НАЗАРОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 26.18 | 10.45 | 15.73 | 3.25 | 3.25 | 3.33 | 0.00 | #6 | |
| 7 | Вероника Станиславовна ВИНИЧЕНКО Челябинск, КФК "Капелла" | ЧЕЛ | 25.93 | 10.29 | 16.14 | 3.42 | 3.17 | 3.50 | 0.50 | #3 | |
| 8 | Кира Алексеевна ПАСЛАРЬ Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | МГН | 24.69 | 9.62 | 15.07 | 3.17 | 3.08 | 3.17 | 0.00 | #14 | |
| 9 | Арина Игоревна ГОЛОВЧЕНКО Челябинск, МБУ ДО "СШ "Металлург-спорт" | ЧЕЛ | 23.44 | 9.65 | 14.79 | 3.08 | 2.83 | 3.33 | 1.00 | #13 | |
| 10 | Ника Константиновна ТЕЛЯТНИКОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 22.79 | 7.28 | 16.01 | 3.42 | 3.17 | 3.42 | 0.50 | #17 | |
| 11 | Мирослава Михайловна РЫБИНА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | 22.24 | 6.91 | 15.33 | 3.17 | 3.08 | 3.33 | 0.00 | #4 | |
| 12 | Варвара Алексеевна СТЕПАНЕНКО Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 21.80 | 7.63 | 14.67 | 3.00 | 2.92 | 3.25 | 0.50 | #12 | |
| 13 | Вероника Павловна ВИНОКУРОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 21.68 | 7.21 | 15.47 | 3.25 | 3.00 | 3.42 | 1.00 | #5 | |
| 14 | Алисия Артуровна СЕЛЬ Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 21.44 | 7.41 | 14.53 | 3.08 | 2.92 | 3.08 | 0.50 | #2 | |
| 15 | Ева Александровна МАЦКЕВИЧ Челябинск, КФК "Капелла" | ЧЕЛ | 19.83 | 4.24 | 15.59 | 3.33 | 3.08 | 3.33 | 0.00 | #11 | |
| 16 | Александра Дмитриевна ВАСИЛЬЕВА Миасс, МБУ ДО "СШОР "Старт" | МИА | 18.98 | 5.35 | 14.13 | 2.92 | 2.83 | 3.08 | 0.50 | #16 | |
| 17 | Анастасия Дмитриевна РУДАКОВА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | 16.64 | 4.34 | 12.80 | 2.67 | 2.58 | 2.75 | 0.50 | #1 |
| Обозн. | |
| TSS | Сумма за сегмент |
| TES | Сумма за элементы |
| PCS | Сумма за компоненты |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Обновлено: 05.11.2026 18:41