| М. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Снижение - | СН. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Елизавета ТИШИНА Челябинск, КФК "Капелла" | ЧЕЛ | 45.49 | 21.47 | 24.02 | 4.50 | 4.42 | 4.42 | 0.00 | #8 | |
| 2 | Анна ХАЧЕМИЗОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 43.62 | 20.08 | 23.54 | 4.33 | 4.42 | 4.33 | 0.00 | #11 | |
| 3 | Есения СЕРДЮКОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 42.61 | 18.90 | 23.71 | 4.50 | 4.25 | 4.42 | 0.00 | #9 | |
| 4 | Татьяна БОБРОВА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | 41.51 | 18.92 | 23.09 | 4.33 | 4.17 | 4.33 | 0.50 | #30 | |
| 5 | Мария КОВАЛЕВА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | 41.42 | 19.14 | 22.78 | 4.25 | 4.08 | 4.33 | 0.50 | #28 | |
| 6 | Алиса ИЗМЕСТЬЕВА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | 36.87 | 17.21 | 19.66 | 3.67 | 3.50 | 3.75 | 0.00 | #26 | |
| 7 | Алиса КОРОБЕЙНИКОВА Миасс, МБУ ДО "СШОР "Старт" | МИА | 36.82 | 17.33 | 19.49 | 3.58 | 3.50 | 3.75 | 0.00 | #23 | |
| 8 | Виталина ШАДРИНА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | 36.11 | 16.41 | 20.70 | 3.92 | 3.58 | 4.00 | 1.00 | #14 | |
| 9 | Алёна КУЗНЕЦОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 35.35 | 15.24 | 20.11 | 3.67 | 3.67 | 3.83 | 0.00 | #3 | |
| 10 | Мирослава ЛИХВАН Миасс, МБУ ДО "СШОР "Старт" | МИА | 34.73 | 14.93 | 19.80 | 3.75 | 3.50 | 3.75 | 0.00 | #1 | |
| 11 | Екатерина АТАЖАНОВА Снежинск, МБУ ДО "СШ "Олимпия" | СНЖ | 33.82 | 15.06 | 18.76 | 3.50 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #18 | |
| 12 | Алиса ЖУРАВЛЕВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 33.49 | 15.12 | 18.87 | 3.58 | 3.33 | 3.58 | 0.50 | #12 | |
| 13 | Кира ГИМАДИНОВА Челябинск, МБУ ДО "СШ "Металлург-спорт" | ЧЕЛ | 33.47 | 15.78 | 17.69 | 3.25 | 3.25 | 3.33 | 0.00 | #22 | |
| 14 | Виктория ТИШЕНКОВА Челябинск, КФК "Капелла" | ЧЕЛ | 32.64 | 14.69 | 18.45 | 3.50 | 3.25 | 3.50 | 0.50 | #6 | |
| 15 | Анастасия РЕМНЁВА Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | МГН | 32.54 | 14.14 | 18.90 | 3.50 | 3.33 | 3.67 | 0.50 | #17 | |
| 16 | Вера СВАЛОВА Тюмень, МАУ ДО "СШ "Рубин" | ТМН | 32.31 | 13.88 | 18.93 | 3.42 | 3.42 | 3.67 | 0.50 | #27 | |
| 17 | Полина КНЯЗЕВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 32.31 | 14.36 | 18.45 | 3.50 | 3.25 | 3.50 | 0.50 | #33 | |
| 18 | Александра МЕЗЕНЦЕВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 32.21 | 14.45 | 18.76 | 3.50 | 3.25 | 3.67 | 1.00 | #15 | |
| 19 | Алиса КОТОВА Снежинск, МБУ ДО "СШ "Олимпия" | СНЖ | 31.63 | 14.58 | 17.55 | 3.25 | 3.17 | 3.33 | 0.50 | #13 | |
| 20 | Софья КУШНИР Сатка, МАУ ДО "Спортивная школа "Ледовая арена Сатка" | САТ | 31.14 | 13.14 | 18.00 | 3.25 | 3.25 | 3.50 | 0.00 | #2 | |
| 21 | Таисия КАМАРДИНА Сатка, МАУ ДО "Спортивная школа "Ледовая арена Сатка" | САТ | 30.53 | 13.45 | 17.58 | 3.17 | 3.17 | 3.42 | 0.50 | #19 | |
| 22 | Александра СМОЛИНА Троицк, МБУ ДО "СШ "Юниор" | ТРО | 29.73 | 12.32 | 17.41 | 3.25 | 3.17 | 3.25 | 0.00 | #4 | |
| 23 | Екатерина КАЛУГА Челябинск, КФК "Капелла" | ЧЕЛ | 29.07 | 12.33 | 17.24 | 3.17 | 3.08 | 3.33 | 0.50 | #20 | |
| 24 | Мария ПОПОВА Челябинск, ШФК "Личность" | ЧЕЛ | 28.97 | 11.47 | 18.00 | 3.33 | 3.25 | 3.42 | 0.50 | #10 | |
| 25 | Стефания ХОДОС Челябинск, КФК "Капелла" | ЧЕЛ | 28.62 | 11.12 | 18.00 | 3.33 | 3.25 | 3.42 | 0.50 | #21 | |
| 26 | Кира ШЕШУКОВА Челябинск, КФК "Капелла" | ЧЕЛ | 28.32 | 12.22 | 17.10 | 3.17 | 3.00 | 3.33 | 1.00 | #16 | |
| 27 | Дарина ФАТКУЛЛИНА Челябинск, МБУ ДО "СШ "Металлург-спорт" | ЧЕЛ | 27.19 | 11.40 | 16.79 | 3.00 | 3.00 | 3.33 | 1.00 | #24 | |
| 28 | Евгения САПИГА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 26.26 | 10.30 | 16.96 | 3.17 | 2.92 | 3.33 | 1.00 | #7 | |
| 29 | Елизавета ЖУКОВА Челябинск, СФК "Аксель" | ЧЕЛ | 26.00 | 11.16 | 16.34 | 3.00 | 2.83 | 3.25 | 1.50 | #29 | |
| 30 | Мария АЛЬБЕКОВА Троицк, МБУ ДО "СШ "Юниор" | ТРО | 24.55 | 8.40 | 16.65 | 3.08 | 2.92 | 3.25 | 0.50 | #32 | |
| 31 | Валерия КОЖАКИНА Чебаркуль, МАУ "Уральская Звезда" | ЧЕБ | 23.59 | 9.01 | 15.58 | 2.83 | 2.75 | 3.08 | 1.00 | #25 | |
| 32 | Алина АНИСКОВЕЦ Чебаркуль, МАУ "Уральская Звезда" | ЧЕБ | 20.49 | 6.41 | 15.58 | 2.83 | 2.83 | 3.00 | 1.50 | #31 |
| Обозн. | |
| TSS | Сумма за сегмент |
| TES | Сумма за элементы |
| PCS | Сумма за компоненты |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Обновлено: 05.11.2026 18:41