| М. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Снижение - | СН. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Фёдор БУШМЕЛЕВ Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 36.91 | 16.12 | 21.29 | 4.00 | 3.83 | 4.00 | 0.50 | #2 | |
| 2 | Никита ХАЛДИН Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 33.90 | 13.82 | 20.08 | 3.83 | 3.58 | 3.75 | 0.00 | #1 | |
| 3 | Владимир ДЗЮБАН Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 27.50 | 11.14 | 17.86 | 3.25 | 3.17 | 3.50 | 1.50 | #3 |
| Обозн. | |
| TSS | Сумма за сегмент |
| TES | Сумма за элементы |
| PCS | Сумма за компоненты |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Обновлено: 05.11.2026 18:41