| М. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Снижение - | СН. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Полина ЧЕРНЕЦОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 46.74 | 22.13 | 24.61 | 4.67 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #25 | |
| 2 | Алиса ЛАПШИНА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 45.87 | 21.26 | 24.61 | 4.58 | 4.42 | 4.67 | 0.00 | #18 | |
| 3 | Есения ЛИПИНА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | 45.53 | 20.64 | 24.89 | 4.75 | 4.50 | 4.58 | 0.00 | #38 | |
| 4 | Полина САДЫКОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 45.19 | 20.44 | 24.75 | 4.50 | 4.58 | 4.67 | 0.00 | #31 | |
| 5 | Софья ФАДЕЕВА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | 45.18 | 21.21 | 24.47 | 4.50 | 4.42 | 4.67 | 0.50 | #2 | |
| 6 | Мирослава СКОКОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 44.02 | 20.31 | 23.71 | 4.42 | 4.25 | 4.50 | 0.00 | #1 | |
| 7 | Елизавета САМОЙЛОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 42.70 | 19.94 | 23.26 | 4.25 | 4.17 | 4.50 | 0.50 | #12 | |
| 8 | Александра ШТАЙЦ Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 42.49 | 18.19 | 24.30 | 4.58 | 4.42 | 4.50 | 0.00 | #30 | |
| 9 | Ульяна НЕСТЕРОВА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | 41.99 | 19.40 | 23.09 | 4.42 | 4.08 | 4.33 | 0.50 | #23 | |
| 10 | Алиса БЕЛОУСОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 41.86 | 18.11 | 24.75 | 4.58 | 4.42 | 4.75 | 1.00 | #19 | |
| 11 | Василиса КОХАНЧИК Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | МГН | 40.77 | 19.70 | 21.57 | 4.08 | 3.83 | 4.08 | 0.50 | #9 | |
| 12 | Алиса ЧЕСНОКОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 40.76 | 17.36 | 23.40 | 4.50 | 4.17 | 4.33 | 0.00 | #6 | |
| 13 | Анастасия ПЛОСКОНОСОВА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | 40.01 | 18.72 | 21.29 | 4.00 | 3.83 | 4.00 | 0.00 | #3 | |
| 14 | Кира ХИСМАТУЛЛИНА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 39.31 | 17.26 | 22.05 | 4.25 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | #4 | |
| 15 | Вера КОЛОДКИНА Чебаркуль, МАУ "Уральская Звезда" | ЧЕБ | 39.13 | 19.16 | 19.97 | 3.67 | 3.67 | 3.75 | 0.00 | #16 | |
| 16 | Адриана КЛИМЕНКО Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 38.14 | 17.30 | 20.84 | 3.83 | 3.75 | 4.00 | 0.00 | #15 | |
| 17 | Виктория ЗЛОБИНА Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | МГН | 37.37 | 18.07 | 19.80 | 3.67 | 3.58 | 3.75 | 0.50 | #36 | |
| 18 | Пелагея КУЛАКОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 37.13 | 17.02 | 20.11 | 3.75 | 3.67 | 3.75 | 0.00 | #14 | |
| 19 | Элина ХАМЗИНА Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | МГН | 35.98 | 16.49 | 19.49 | 3.58 | 3.50 | 3.75 | 0.00 | #13 | |
| 20 | Елена СТЕПАНОВА Челябинск, МБУ ДО "СШ "Металлург-спорт" | ЧЕЛ | 35.86 | 16.53 | 19.83 | 3.67 | 3.67 | 3.67 | 0.50 | #37 | |
| 21 | Анна КИСЕЛЕВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 35.85 | 17.17 | 19.18 | 3.58 | 3.33 | 3.75 | 0.50 | #39 | |
| 22 | Василиса ГУСТОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 35.51 | 16.16 | 19.35 | 3.67 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #10 | |
| 23 | Полина КУРОЧКИНА Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | МГН | 34.41 | 14.80 | 20.11 | 3.67 | 3.67 | 3.83 | 0.50 | #22 | |
| 24 | Анастасия ДОЛГИХ Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 34.01 | 14.97 | 19.04 | 3.58 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #33 | |
| 25 | Дарья ПРАВИКОВА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | 33.89 | 14.71 | 19.18 | 3.58 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #34 | |
| 26 | Василиса ЕМЕЛИНА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 33.19 | 14.15 | 19.04 | 3.58 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #20 | |
| 27 | Кристина МАРДЫКО Троицк, МБУ ДО "СШ "Юниор" | ТРО | 32.74 | 14.65 | 18.59 | 3.42 | 3.33 | 3.58 | 0.50 | #27 | |
| 28 | Мария ГУРЬЕВА Троицк, МБУ ДО "СШ "Юниор" | ТРО | 32.40 | 14.45 | 18.45 | 3.33 | 3.42 | 3.50 | 0.50 | #41 | |
| 29 | Агата ПАНОВА Снежинск, МБУ ДО "СШ "Олимпия" | СНЖ | 32.28 | 13.21 | 19.07 | 3.67 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #26 | |
| 30 | Екатерина ВОЗОВИКОВА Челябинск, СФК "Аксель" | ЧЕЛ | 32.00 | 13.91 | 18.59 | 3.50 | 3.33 | 3.50 | 0.50 | #5 | |
| 31 | Аврора ГРИХАНОВА-ГОДЛЕВСКАЯ Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | 31.86 | 12.96 | 18.90 | 3.58 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #35 | |
| 32 | Анна МАРТЕМЬЯНОВА Миасс, МБУ ДО "СШОР "Старт" | МИА | 31.31 | 12.44 | 18.87 | 3.58 | 3.33 | 3.58 | 0.00 | #40 | |
| 33 | Елизавета ХОДОРОВА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | 29.86 | 11.27 | 18.59 | 3.33 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #8 | |
| 34 | Елизавета БАБИКОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 28.67 | 10.55 | 18.62 | 3.42 | 3.42 | 3.50 | 0.50 | #17 | |
| 35 | Любовь ДМИТРИЕВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 28.07 | 10.71 | 17.86 | 3.33 | 3.17 | 3.42 | 0.50 | #21 | |
| 36 | Милана БИКМЕТОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 26.88 | 10.38 | 18.00 | 3.33 | 3.17 | 3.50 | 1.50 | #32 | |
| 37 | Кристина ДЗЮБАН Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 26.48 | 9.10 | 17.38 | 3.25 | 3.08 | 3.33 | 0.00 | #7 | |
| 38 | Виктория ЮСУПОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 26.35 | 9.02 | 17.83 | 3.33 | 3.08 | 3.50 | 0.50 | #28 | |
| 39 | Вероника ЖУКОВА Троицк, МБУ ДО "СШ "Юниор" | ТРО | 25.62 | 9.21 | 17.41 | 3.17 | 3.08 | 3.42 | 1.00 | #11 | |
| 40 | Алиса ПОПОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 25.11 | 8.01 | 17.10 | 3.17 | 3.00 | 3.33 | 0.00 | #24 | |
| 41 | Виктория ЕЛЧЕВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 22.89 | 6.60 | 16.79 | 3.08 | 3.00 | 3.25 | 0.50 | #29 |
| Обозн. | |
| TSS | Сумма за сегмент |
| TES | Сумма за элементы |
| PCS | Сумма за компоненты |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Обновлено: 05.11.2026 18:41