| М. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Снижение - | СН. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Алина ГАЗИЗУЛЛИНА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 44.98 | 28.04 | 16.94 | 5.33 | 5.25 | 5.25 | 0.00 | #7 | |
| 2 | Анна ФАТКУЛИНА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 35.75 | 18.90 | 16.85 | 5.33 | 5.17 | 5.25 | 0.00 | #27 | |
| 3 | Полина ШЕПЕЛЕВА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | 34.21 | 18.88 | 15.33 | 4.83 | 4.75 | 4.75 | 0.00 | #31 | |
| 4 | Варвара КОЗЛОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 33.79 | 18.51 | 15.78 | 4.92 | 4.75 | 5.08 | 0.50 | #40 | |
| 5 | Софья ПОРТНОВА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | 31.15 | 17.02 | 14.63 | 4.58 | 4.42 | 4.67 | 0.50 | #23 | |
| 6 | Алиса ЗЛАТОУСТ Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 30.33 | 14.87 | 15.96 | 5.00 | 4.75 | 5.17 | 0.50 | #37 | |
| 7 | Арина КУЛЮШИНА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 30.15 | 15.69 | 14.46 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #1 | |
| 8 | Милана КАМЫНИНА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 29.98 | 14.82 | 15.16 | 4.75 | 4.67 | 4.75 | 0.00 | #39 | |
| 9 | Елизавета МИРОНОВА Южноуральск, МАУ "ЛА "Южный Урал" | ЮЖН | 29.52 | 14.98 | 14.54 | 4.50 | 4.50 | 4.58 | 0.00 | #25 | |
| 10 | Александра ФЕДОТОВА Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | МГН | 28.93 | 15.12 | 13.81 | 4.33 | 4.25 | 4.33 | 0.00 | #12 | |
| 11 | Диана БУРАМБАЕВА Челябинск, МБУ ДО "СШ "Металлург-спорт" | ЧЕЛ | 28.64 | 15.08 | 13.56 | 4.25 | 4.25 | 4.17 | 0.00 | #33 | |
| 12 | Мария РЫБИНЦЕВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 28.45 | 14.89 | 13.56 | 4.25 | 4.17 | 4.25 | 0.00 | #8 | |
| 13 | Маргарита ШПАГИНА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | 28.18 | 14.55 | 13.63 | 4.33 | 4.08 | 4.33 | 0.00 | #30 | |
| 14 | Алиса ИСЛАМЕТДИНОВА Троицк, МБУ ДО "СШ "Юниор" | ТРО | 27.99 | 14.88 | 13.11 | 4.17 | 3.92 | 4.17 | 0.00 | #6 | |
| 15 | Каролина КЛИМЕНКО Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 27.57 | 13.54 | 14.53 | 4.58 | 4.42 | 4.58 | 0.50 | #28 | |
| 16 | Кира ГЛАГОЛЕВА Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | МГН | 27.24 | 13.23 | 14.01 | 4.42 | 4.25 | 4.42 | 0.00 | #32 | |
| 17 | Полина ШУХАРОВА Троицк, МБУ ДО "СШ "Юниор" | ТРО | 27.19 | 14.08 | 13.11 | 4.08 | 4.00 | 4.17 | 0.00 | #9 | |
| 18 | Дина ДАУТОВА Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | МГН | 26.99 | 13.27 | 13.72 | 4.33 | 4.17 | 4.33 | 0.00 | #17 | |
| 19 | Анна ЖИРКОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 26.70 | 13.06 | 13.64 | 4.25 | 4.17 | 4.33 | 0.00 | #26 | |
| 20 | Татьяна ТАРАНЕНКО Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | МГН | 26.29 | 13.00 | 13.29 | 4.17 | 4.08 | 4.17 | 0.00 | #14 | |
| 21 | Валерия КАРПАЕВА Челябинск, КФК "Капелла" | ЧЕЛ | 25.84 | 12.64 | 13.20 | 4.08 | 4.08 | 4.17 | 0.00 | #16 | |
| 22 | Ксения БЫКОВА Троицк, МБУ ДО "СШ "Юниор" | ТРО | 25.71 | 14.20 | 11.51 | 3.58 | 3.50 | 3.67 | 0.00 | #38 | |
| 23 | Василиса СГИБНЕВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 25.33 | 13.03 | 12.30 | 3.75 | 3.83 | 3.92 | 0.00 | #21 | |
| 24 | Мирослава РЯБОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 24.43 | 10.75 | 14.18 | 4.58 | 4.17 | 4.50 | 0.50 | #29 | |
| 25 | Анна ЧИРКОВА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | 22.87 | 10.66 | 12.21 | 3.75 | 3.75 | 3.92 | 0.00 | #20 | |
| 26 | Анастасия САВВИНА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 22.57 | 10.88 | 11.69 | 3.67 | 3.58 | 3.67 | 0.00 | #35 | |
| 27 | София КОВАЛИНА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | 22.47 | 10.08 | 12.39 | 3.92 | 3.75 | 3.92 | 0.00 | #2 | |
| 28 | Ольга ПЕТРОВСКАЯ Челябинск, СФК "Аксель" | ЧЕЛ | 21.92 | 10.41 | 11.51 | 3.58 | 3.50 | 3.67 | 0.00 | #22 | |
| 29 | Анна ШИЛИНА Озерск, МБУ ДО «ДЮСШ» | ОЗР | 21.49 | 10.75 | 11.24 | 3.42 | 3.58 | 3.50 | 0.50 | #5 | |
| 30 | София САФОНОВА Челябинск, МБУ ДО "СШ "Металлург-спорт" | ЧЕЛ | 21.49 | 10.05 | 11.94 | 3.83 | 3.58 | 3.75 | 0.50 | #24 | |
| 31 | Яна КУРГАНОВА Троицк, МБУ ДО "СШ "Юниор" | ТРО | 21.41 | 10.44 | 10.97 | 3.42 | 3.33 | 3.50 | 0.00 | #19 | |
| 32 | Есения ХИСМАТУЛЛИНА Челябинск, МБУ ДО "СШ "Металлург-спорт" | ЧЕЛ | 20.61 | 9.07 | 12.04 | 3.83 | 3.67 | 3.75 | 0.50 | #15 | |
| 33 | Надежда ДМИТРИЕВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 20.54 | 10.26 | 10.78 | 3.33 | 3.33 | 3.42 | 0.50 | #11 | |
| 34 | Людмила БОГДАНОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 19.34 | 8.01 | 11.33 | 3.58 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #4 | |
| 35 | Елена МЕЛИНА Челябинск, СФК "Аксель" | ЧЕЛ | 19.11 | 9.49 | 10.62 | 3.25 | 3.17 | 3.50 | 1.00 | #10 | |
| 36 | Маргарита АВДЕЕВА Троицк, МБУ ДО "СШ "Юниор" | ТРО | 18.69 | 9.32 | 10.87 | 3.33 | 3.25 | 3.58 | 1.50 | #3 | |
| 37 | Елизавета МЕЛИНА Челябинск, СФК "Аксель" | ЧЕЛ | 16.68 | 6.42 | 10.26 | 3.25 | 3.08 | 3.25 | 0.00 | #36 | |
| 38 | Валерия МАМИНОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 15.04 | 5.37 | 10.17 | 3.17 | 3.08 | 3.25 | 0.50 | #13 |
| Обозн. | |
| TSS | Сумма за сегмент |
| TES | Сумма за элементы |
| PCS | Сумма за компоненты |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Обновлено: 05.11.2026 18:41