| М. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Снижение - | СН. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Алина ГАЗИЗУЛЛИНА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 77.71 | 44.87 | 32.84 | 5.50 | 5.42 | 5.50 | 0.00 | #38 | |
| 2 | Полина ШЕПЕЛЕВА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | 61.85 | 32.67 | 29.18 | 4.92 | 4.75 | 4.92 | 0.00 | #36 | |
| 3 | Варвара КОЗЛОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 60.46 | 30.64 | 29.82 | 5.08 | 4.83 | 5.00 | 0.00 | #35 | |
| 4 | Софья ПОРТНОВА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | 57.91 | 29.75 | 28.16 | 4.75 | 4.58 | 4.75 | 0.00 | #34 | |
| 5 | Анна ФАТКУЛИНА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 57.35 | 28.83 | 29.52 | 4.92 | 4.67 | 5.17 | 1.00 | #37 | |
| 6 | Милана КАМЫНИНА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 57.29 | 28.47 | 28.82 | 4.83 | 4.75 | 4.83 | 0.00 | #31 | |
| 7 | Каролина КЛИМЕНКО Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 54.12 | 26.28 | 27.84 | 4.67 | 4.50 | 4.75 | 0.00 | #24 | |
| 8 | Алиса ЗЛАТОУСТ Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 54.07 | 27.75 | 27.32 | 4.58 | 4.33 | 4.75 | 1.00 | #33 | |
| 9 | Елизавета МИРОНОВА Южноуральск, МАУ "ЛА "Южный Урал" | ЮЖН | 53.54 | 26.04 | 28.00 | 4.75 | 4.50 | 4.75 | 0.50 | #30 | |
| 10 | Александра ФЕДОТОВА Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | МГН | 53.17 | 26.67 | 26.50 | 4.42 | 4.33 | 4.50 | 0.00 | #29 | |
| 11 | Мария РЫБИНЦЕВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 53.15 | 26.15 | 27.00 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #27 | |
| 12 | Кира ГЛАГОЛЕВА Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | МГН | 52.60 | 26.10 | 27.00 | 4.58 | 4.42 | 4.50 | 0.50 | #23 | |
| 13 | Арина КУЛЮШИНА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 51.74 | 24.22 | 27.52 | 4.67 | 4.42 | 4.67 | 0.00 | #32 | |
| 14 | Алиса ИСЛАМЕТДИНОВА Троицк, МБУ ДО "СШ "Юниор" | ТРО | 50.64 | 25.48 | 25.66 | 4.25 | 4.25 | 4.33 | 0.50 | #25 | |
| 15 | Мирослава РЯБОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 50.23 | 24.25 | 25.98 | 4.33 | 4.33 | 4.33 | 0.00 | #15 | |
| 16 | Полина ШУХАРОВА Троицк, МБУ ДО "СШ "Юниор" | ТРО | 50.12 | 24.46 | 25.66 | 4.33 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #22 | |
| 17 | Ксения БЫКОВА Троицк, МБУ ДО "СШ "Юниор" | ТРО | 49.78 | 25.78 | 24.00 | 4.00 | 3.92 | 4.08 | 0.00 | #17 | |
| 18 | Валерия КАРПАЕВА Челябинск, КФК "Капелла" | ЧЕЛ | 49.48 | 24.30 | 25.18 | 4.25 | 4.17 | 4.17 | 0.00 | #18 | |
| 19 | Диана БУРАМБАЕВА Челябинск, МБУ ДО "СШ "Металлург-спорт" | ЧЕЛ | 48.15 | 23.65 | 24.50 | 4.08 | 4.00 | 4.17 | 0.00 | #28 | |
| 20 | София КОВАЛИНА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | 47.93 | 23.77 | 24.16 | 4.08 | 3.92 | 4.08 | 0.00 | #12 | |
| 21 | Анна ЖИРКОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 47.86 | 21.52 | 26.34 | 4.50 | 4.25 | 4.42 | 0.00 | #20 | |
| 22 | Анна ШИЛИНА Озерск, МБУ ДО «ДЮСШ» | ОЗР | 46.25 | 23.25 | 23.00 | 3.83 | 3.75 | 3.92 | 0.00 | #10 | |
| 23 | Дина ДАУТОВА Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | МГН | 46.11 | 21.77 | 24.34 | 4.17 | 3.92 | 4.08 | 0.00 | #21 | |
| 24 | Татьяна ТАРАНЕНКО Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | МГН | 46.04 | 21.70 | 24.84 | 4.25 | 4.00 | 4.17 | 0.50 | #19 | |
| 25 | Василиса СГИБНЕВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 45.83 | 22.49 | 23.84 | 3.92 | 3.92 | 4.08 | 0.50 | #16 | |
| 26 | Маргарита ШПАГИНА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | 45.42 | 20.42 | 25.50 | 4.25 | 4.08 | 4.42 | 0.50 | #26 | |
| 27 | Надежда ДМИТРИЕВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 43.46 | 23.14 | 20.32 | 3.33 | 3.33 | 3.50 | 0.00 | #6 | |
| 28 | Яна КУРГАНОВА Троицк, МБУ ДО "СШ "Юниор" | ТРО | 43.00 | 22.16 | 20.84 | 3.50 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #8 | |
| 29 | Анастасия САВВИНА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 42.83 | 19.99 | 22.84 | 3.83 | 3.67 | 3.92 | 0.00 | #13 | |
| 30 | Маргарита АВДЕЕВА Троицк, МБУ ДО "СШ "Юниор" | ТРО | 40.84 | 20.68 | 20.66 | 3.42 | 3.33 | 3.58 | 0.50 | #3 | |
| 31 | Ольга ПЕТРОВСКАЯ Челябинск, СФК "Аксель" | ЧЕЛ | 40.13 | 18.47 | 21.66 | 3.58 | 3.58 | 3.67 | 0.00 | #11 | |
| 32 | Елена МЕЛИНА Челябинск, СФК "Аксель" | ЧЕЛ | 39.38 | 20.72 | 19.16 | 3.25 | 3.08 | 3.25 | 0.50 | #4 | |
| 33 | Анна ЧИРКОВА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | 38.68 | 18.00 | 22.18 | 3.67 | 3.50 | 3.92 | 1.50 | #14 | |
| 34 | Есения ХИСМАТУЛЛИНА Челябинск, МБУ ДО "СШ "Металлург-спорт" | ЧЕЛ | 38.07 | 17.57 | 21.00 | 3.50 | 3.33 | 3.67 | 0.50 | #7 | |
| 35 | Валерия МАМИНОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 36.11 | 17.11 | 19.50 | 3.25 | 3.17 | 3.33 | 0.50 | #1 | |
| 36 | Людмила БОГДАНОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 35.86 | 17.54 | 19.32 | 3.25 | 3.08 | 3.33 | 1.00 | #5 | |
| 37 | Елизавета МЕЛИНА Челябинск, СФК "Аксель" | ЧЕЛ | 28.24 | 14.42 | 16.32 | 2.75 | 2.58 | 2.83 | 2.50 | #2 | |
| 38 | София САФОНОВА Челябинск, МБУ ДО "СШ "Металлург-спорт" | ЧЕЛ | 27.61 | 12.93 | 17.18 | 2.92 | 2.67 | 3.00 | 2.50 | #9 |
| Обозн. | |
| TSS | Сумма за сегмент |
| TES | Сумма за элементы |
| PCS | Сумма за компоненты |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Обновлено: 05.11.2026 18:41