| М. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Снижение - | СН. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Вячеслав ПЕТРОВ Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 39.75 | 19.99 | 19.76 | 4.42 | 4.25 | 4.50 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Семен МОСЕЕВ Снежинск, МБУ ДО "СШ "Олимпия" | СНЖ | 36.09 | 18.71 | 18.38 | 4.00 | 4.00 | 4.25 | 1.00 | #1 | |
| 3 | Александр КАШЕНИН Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 28.98 | 12.60 | 17.38 | 4.00 | 3.75 | 3.83 | 1.00 | #2 |
| Обозн. | |
| TSS | Сумма за сегмент |
| TES | Сумма за элементы |
| PCS | Сумма за компоненты |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Обновлено: 05.11.2026 18:41