| М. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Снижение - | СН. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Алиса АНИКИНА Южноуральск, МАУ "ЛА "Южный Урал" | ЮЖН | 52.35 | 27.22 | 25.13 | 5.67 | 5.58 | 5.50 | 0.00 | #4 | |
| 2 | Кристина ЧУБАТАЯ Южноуральск, МАУ "ЛА "Южный Урал" | ЮЖН | 52.30 | 28.04 | 24.26 | 5.42 | 5.33 | 5.42 | 0.00 | #32 | |
| 3 | Ксения ТАЛАНОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 50.79 | 27.05 | 24.74 | 5.58 | 5.33 | 5.58 | 1.00 | #35 | |
| 4 | Анна УФИМЦЕВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 49.67 | 26.66 | 24.01 | 5.33 | 5.25 | 5.42 | 1.00 | #30 | |
| 5 | Лика НАЮК Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 48.28 | 26.14 | 23.14 | 5.17 | 5.00 | 5.25 | 1.00 | #28 | |
| 6 | Ксения ШАБАНОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 47.49 | 25.85 | 22.64 | 5.00 | 4.92 | 5.17 | 1.00 | #23 | |
| 7 | Маргарита ТИТОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 46.37 | 22.73 | 23.64 | 5.33 | 5.17 | 5.25 | 0.00 | #27 | |
| 8 | Валерия БЕЗНОСОВА Южноуральск, МАУ "ЛА "Южный Урал" | ЮЖН | 45.76 | 24.38 | 21.38 | 4.75 | 4.58 | 4.92 | 0.00 | #19 | |
| 9 | Софья БОРИСОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 44.88 | 22.38 | 22.50 | 5.08 | 4.92 | 5.00 | 0.00 | #22 | |
| 10 | Кристина ПИКАТОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 44.77 | 22.39 | 22.38 | 4.92 | 4.92 | 5.08 | 0.00 | #20 | |
| 11 | Полина ТОЛЧЕВА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | 44.42 | 22.66 | 21.76 | 4.75 | 4.75 | 5.00 | 0.00 | #15 | |
| 12 | Елизавета ПОЛИВОДА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 43.61 | 22.84 | 20.77 | 4.67 | 4.50 | 4.67 | 0.00 | #12 | |
| 13 | Ксения МИХАЙЛОВА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | 42.70 | 21.57 | 21.13 | 4.75 | 4.58 | 4.75 | 0.00 | #3 | |
| 14 | Алёна ШУСТИКОВА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | 41.99 | 20.35 | 21.64 | 4.83 | 4.67 | 4.92 | 0.00 | #41 | |
| 15 | Дарья МАРКОВА Южноуральск, МАУ "ЛА "Южный Урал" | ЮЖН | 41.43 | 20.92 | 20.51 | 4.50 | 4.50 | 4.67 | 0.00 | #44 | |
| 16 | Любовь НИКИТИНА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | 41.39 | 20.38 | 22.01 | 4.92 | 4.75 | 5.00 | 1.00 | #29 | |
| 17 | Александра ВЫДРИНА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 39.81 | 19.44 | 20.37 | 4.50 | 4.50 | 4.58 | 0.00 | #33 | |
| 18 | Валерия ДОЛИНИНА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | 39.73 | 20.71 | 19.02 | 4.25 | 4.17 | 4.25 | 0.00 | #43 | |
| 19 | Арина ВЕРЕИТИНА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | 39.63 | 19.39 | 20.24 | 4.58 | 4.33 | 4.58 | 0.00 | #10 | |
| 20 | Ева СИНИЦЫНА Южноуральск, МАУ "ЛА "Южный Урал" | ЮЖН | 39.62 | 19.11 | 20.51 | 4.50 | 4.50 | 4.67 | 0.00 | #7 | |
| 21 | Каролина ГАЙСИНА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 39.27 | 19.39 | 21.88 | 4.83 | 4.67 | 5.08 | 2.00 | #31 | |
| 22 | Александра БАРАННИКОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 38.77 | 18.64 | 21.13 | 4.75 | 4.58 | 4.75 | 1.00 | #21 | |
| 23 | Илона ЗЫКРИНА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | 38.06 | 18.31 | 20.75 | 4.58 | 4.42 | 4.83 | 1.00 | #6 | |
| 24 | София ГОРНОСТАЕВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 37.16 | 17.04 | 20.12 | 4.50 | 4.33 | 4.58 | 0.00 | #34 | |
| 25 | Айдана ТАУКОВА Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | МГН | 36.22 | 17.34 | 18.88 | 4.25 | 4.08 | 4.25 | 0.00 | #26 | |
| 26 | Алиса СИЛОНОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 35.99 | 15.10 | 20.89 | 4.75 | 4.50 | 4.67 | 0.00 | #5 | |
| 27 | Маргарита КАЧУЛА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 35.95 | 16.82 | 20.13 | 4.42 | 4.42 | 4.58 | 1.00 | #9 | |
| 28 | Арина МАМЛЕЕВА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | 34.97 | 15.34 | 19.63 | 4.25 | 4.33 | 4.50 | 0.00 | #42 | |
| 29 | Мария РЕДЬКОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 34.76 | 14.89 | 20.87 | 4.58 | 4.50 | 4.83 | 1.00 | #8 | |
| 30 | Есения СОКОЛОВСКАЯ Снежинск, МБУ ДО "СШ "Олимпия" | СНЖ | 34.35 | 16.08 | 19.27 | 4.25 | 4.17 | 4.42 | 1.00 | #40 | |
| 31 | Валерия БУРДИНА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 34.30 | 15.16 | 19.14 | 4.25 | 4.17 | 4.33 | 0.00 | #18 | |
| 32 | Юлия ПЯТЫНИНА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 34.28 | 15.52 | 18.76 | 4.25 | 4.00 | 4.25 | 0.00 | #39 | |
| 33 | Таисия ОВЧИННИКОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 33.84 | 15.96 | 18.88 | 4.25 | 4.08 | 4.25 | 1.00 | #38 | |
| 34 | Дарина БАРКАНОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 33.39 | 15.25 | 18.14 | 4.00 | 3.92 | 4.17 | 0.00 | #14 | |
| 35 | Софья УСТИНОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 32.93 | 14.67 | 20.26 | 4.50 | 4.25 | 4.75 | 2.00 | #36 | |
| 36 | Диана ХАБИРОВА Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | МГН | 32.43 | 15.17 | 17.26 | 3.83 | 3.75 | 3.92 | 0.00 | #16 | |
| 37 | Алиса ОЛЬХОВСКАЯ Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 31.61 | 13.34 | 19.27 | 4.25 | 4.17 | 4.42 | 1.00 | #37 | |
| 38 | Мария КАЧКОВСКАЯ Челябинск, МБУ ДО "СШ "Металлург-спорт" | ЧЕЛ | 31.60 | 14.97 | 17.63 | 3.92 | 3.75 | 4.08 | 1.00 | #1 | |
| 39 | Арина КОШЕК Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 30.71 | 14.94 | 17.77 | 3.92 | 3.75 | 4.17 | 2.00 | #13 | |
| 40 | Дарья АВДЕЕВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 29.33 | 13.32 | 18.01 | 4.00 | 3.83 | 4.17 | 2.00 | #11 | |
| 41 | Софья ТЕПЛЯКОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 26.53 | 10.40 | 18.13 | 4.08 | 3.83 | 4.17 | 2.00 | #25 | |
| 42 | Кира КОПЫЛОВА Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | МГН | 24.65 | 9.02 | 16.63 | 3.67 | 3.58 | 3.83 | 1.00 | #24 | |
| 43 | София БЫКОВА Челябинск, МБУ ДО "СШ "Металлург-спорт" | ЧЕЛ | 22.78 | 8.40 | 15.38 | 3.42 | 3.33 | 3.50 | 1.00 | #2 |
| Обозн. | |
| TSS | Сумма за сегмент |
| TES | Сумма за элементы |
| PCS | Сумма за компоненты |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Обновлено: 05.11.2026 18:41