| М. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Снижение - | СН. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ксения ТАЛАНОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 100.87 | 55.36 | 46.51 | 5.92 | 5.75 | 5.75 | 1.00 | #41 | |
| 2 | Алиса АНИКИНА Южноуральск, МАУ "ЛА "Южный Урал" | ЮЖН | 97.59 | 52.41 | 45.18 | 5.75 | 5.50 | 5.67 | 0.00 | #43 | |
| 3 | Ксения ШАБАНОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 90.88 | 48.59 | 42.29 | 5.17 | 5.25 | 5.42 | 0.00 | #38 | |
| 4 | Илона ЗЫКРИНА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | 84.65 | 43.03 | 41.62 | 5.17 | 5.17 | 5.25 | 0.00 | #21 | |
| 5 | Анна УФИМЦЕВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 78.44 | 36.72 | 42.72 | 5.33 | 5.17 | 5.50 | 1.00 | #40 | |
| 6 | Ксения МИХАЙЛОВА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | 77.05 | 37.88 | 39.17 | 4.92 | 4.75 | 5.00 | 0.00 | #31 | |
| 7 | Валерия БЕЗНОСОВА Южноуральск, МАУ "ЛА "Южный Урал" | ЮЖН | 76.14 | 37.21 | 38.93 | 4.83 | 4.75 | 5.00 | 0.00 | #36 | |
| 8 | Кристина ПИКАТОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 76.14 | 38.43 | 38.71 | 4.75 | 4.67 | 5.08 | 1.00 | #34 | |
| 9 | Полина ТОЛЧЕВА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | 76.06 | 37.68 | 39.38 | 4.92 | 4.75 | 5.08 | 1.00 | #33 | |
| 10 | Лика НАЮК Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 75.52 | 35.80 | 40.72 | 5.00 | 5.00 | 5.25 | 1.00 | #39 | |
| 11 | Маргарита ТИТОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 71.26 | 30.87 | 41.39 | 5.25 | 5.00 | 5.25 | 1.00 | #37 | |
| 12 | София ГОРНОСТАЕВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 70.44 | 34.37 | 36.07 | 4.42 | 4.42 | 4.67 | 0.00 | #20 | |
| 13 | Каролина ГАЙСИНА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 69.59 | 30.42 | 39.17 | 4.92 | 4.75 | 5.00 | 0.00 | #23 | |
| 14 | Софья БОРИСОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 69.34 | 30.51 | 39.83 | 5.17 | 4.75 | 5.00 | 1.00 | #35 | |
| 15 | Елизавета ПОЛИВОДА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 69.10 | 33.38 | 36.72 | 4.50 | 4.50 | 4.75 | 1.00 | #32 | |
| 16 | Дарья МАРКОВА Южноуральск, МАУ "ЛА "Южный Урал" | ЮЖН | 69.07 | 32.35 | 36.72 | 4.58 | 4.50 | 4.67 | 0.00 | #29 | |
| 17 | Алёна ШУСТИКОВА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | 68.96 | 33.67 | 36.29 | 4.50 | 4.42 | 4.67 | 1.00 | #30 | |
| 18 | Ева СИНИЦЫНА Южноуральск, МАУ "ЛА "Южный Урал" | ЮЖН | 68.49 | 30.01 | 38.48 | 4.83 | 4.75 | 4.83 | 0.00 | #24 | |
| 19 | Мария РЕДЬКОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 68.17 | 31.00 | 37.17 | 4.75 | 4.50 | 4.67 | 0.00 | #15 | |
| 20 | Арина ВЕРЕИТИНА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | 66.77 | 32.70 | 36.07 | 4.42 | 4.42 | 4.67 | 2.00 | #25 | |
| 21 | Любовь НИКИТИНА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | 65.32 | 31.27 | 36.05 | 4.50 | 4.33 | 4.67 | 2.00 | #28 | |
| 22 | Валерия ДОЛИНИНА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | 65.16 | 30.35 | 35.81 | 4.50 | 4.33 | 4.58 | 1.00 | #26 | |
| 23 | Софья УСТИНОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 63.99 | 32.17 | 33.82 | 4.17 | 4.08 | 4.42 | 2.00 | #9 | |
| 24 | Есения СОКОЛОВСКАЯ Снежинск, МБУ ДО "СШ "Олимпия" | СНЖ | 63.80 | 29.85 | 34.95 | 4.42 | 4.25 | 4.42 | 1.00 | #14 | |
| 25 | Александра ВЫДРИНА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 63.21 | 27.16 | 36.05 | 4.50 | 4.33 | 4.67 | 0.00 | #27 | |
| 26 | Кристина ЧУБАТАЯ Южноуральск, МАУ "ЛА "Южный Урал" | ЮЖН | 61.62 | 27.21 | 37.41 | 4.67 | 4.42 | 4.92 | 3.00 | #42 | |
| 27 | Айдана ТАУКОВА Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | МГН | 60.88 | 27.73 | 33.15 | 4.08 | 4.17 | 4.17 | 0.00 | #19 | |
| 28 | Валерия БУРДИНА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 60.12 | 25.95 | 35.17 | 4.42 | 4.25 | 4.50 | 1.00 | #13 | |
| 29 | Арина МАМЛЕЕВА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | 59.24 | 25.64 | 35.60 | 4.50 | 4.25 | 4.58 | 2.00 | #16 | |
| 30 | Дарина БАРКАНОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 59.01 | 25.64 | 33.37 | 4.08 | 4.00 | 4.42 | 0.00 | #10 | |
| 31 | Маргарита КАЧУЛА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 58.31 | 22.71 | 35.60 | 4.50 | 4.33 | 4.50 | 0.00 | #17 | |
| 32 | Юлия ПЯТЫНИНА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 57.62 | 25.33 | 32.29 | 3.92 | 3.92 | 4.25 | 0.00 | #12 | |
| 33 | Арина КОШЕК Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 56.95 | 25.91 | 32.04 | 4.00 | 3.92 | 4.08 | 1.00 | #5 | |
| 34 | Александра БАРАННИКОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 56.60 | 21.45 | 37.15 | 4.58 | 4.50 | 4.83 | 2.00 | #22 | |
| 35 | Диана ХАБИРОВА Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | МГН | 56.22 | 25.51 | 30.71 | 3.83 | 3.75 | 3.92 | 0.00 | #8 | |
| 36 | Дарья АВДЕЕВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 55.81 | 26.77 | 30.04 | 3.83 | 3.67 | 3.75 | 1.00 | #4 | |
| 37 | Алиса ОЛЬХОВСКАЯ Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 54.74 | 24.69 | 32.05 | 3.92 | 3.83 | 4.25 | 2.00 | #7 | |
| 38 | Алиса СИЛОНОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 54.48 | 21.86 | 33.62 | 4.25 | 3.92 | 4.42 | 1.00 | #18 | |
| 39 | Таисия ОВЧИННИКОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 53.98 | 23.27 | 30.71 | 3.83 | 3.75 | 3.92 | 0.00 | #11 | |
| 40 | София БЫКОВА Челябинск, МБУ ДО "СШ "Металлург-спорт" | ЧЕЛ | 50.28 | 20.67 | 29.61 | 3.67 | 3.67 | 3.75 | 0.00 | #1 | |
| 41 | Мария КАЧКОВСКАЯ Челябинск, МБУ ДО "СШ "Металлург-спорт" | ЧЕЛ | 44.18 | 19.35 | 27.83 | 3.50 | 3.25 | 3.67 | 3.00 | #6 | |
| 42 | Софья ТЕПЛЯКОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 43.12 | 15.84 | 28.28 | 3.50 | 3.42 | 3.67 | 1.00 | #3 | |
| 43 | Кира КОПЫЛОВА Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | МГН | 33.69 | 12.78 | 24.91 | 3.08 | 3.00 | 3.25 | 4.00 | #2 |
| Обозн. | |
| TSS | Сумма за сегмент |
| TES | Сумма за элементы |
| PCS | Сумма за компоненты |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Обновлено: 05.11.2026 18:41