| М. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Снижение - | СН. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Аделина КУЗНЕЦОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 105.30 | 54.33 | 50.97 | 6.42 | 6.17 | 6.50 | 0.00 | #22 | |
| 2 | Полина МАЛЫШЕВА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | 102.60 | 53.20 | 49.40 | 6.25 | 6.00 | 6.25 | 0.00 | #19 | |
| 3 | Александра МАРЬИНА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 100.76 | 54.94 | 45.82 | 5.75 | 5.58 | 5.83 | 0.00 | #18 | |
| 4 | София НУРЕЕВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 91.36 | 43.63 | 48.73 | 6.00 | 5.83 | 6.42 | 1.00 | #21 | |
| 5 | Анастасия ДОКУЧАЕВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 89.40 | 42.46 | 46.94 | 6.00 | 5.75 | 5.83 | 0.00 | #20 | |
| 6 | Светлана ВЕЧКАНОВА Южноуральск, МАУ "ЛА "Южный Урал" | ЮЖН | 85.82 | 44.64 | 43.18 | 5.42 | 5.25 | 5.50 | 2.00 | #17 | |
| 7 | Дарья КУРДИНА Южноуральск, МАУ "ЛА "Южный Урал" | ЮЖН | 79.32 | 37.05 | 44.27 | 5.42 | 5.33 | 5.83 | 2.00 | #16 | |
| 8 | Ольга ГЛАДКОВА Южноуральск, МАУ "ЛА "Южный Урал" | ЮЖН | 78.84 | 36.57 | 42.27 | 5.33 | 5.25 | 5.25 | 0.00 | #14 | |
| 9 | Арина МЕНЩИКОВА Южноуральск, МАУ "ЛА "Южный Урал" | ЮЖН | 77.32 | 36.15 | 41.17 | 5.17 | 5.00 | 5.25 | 0.00 | #12 | |
| 10 | Кира ГЕРАСИМОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 73.08 | 31.94 | 41.14 | 5.08 | 5.08 | 5.25 | 0.00 | #11 | |
| 11 | Аделина ОДЖАХВЕРДИЕВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 70.68 | 30.17 | 40.51 | 5.00 | 4.92 | 5.25 | 0.00 | #5 | |
| 12 | Софья МИНЯЗЕВА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | 69.59 | 31.09 | 38.50 | 4.75 | 4.67 | 5.00 | 0.00 | #13 | |
| 13 | Мария БАУМАН Челябинск, МБУ ДО "СШ "Металлург-спорт" | ЧЕЛ | 67.63 | 29.58 | 38.05 | 4.75 | 4.67 | 4.83 | 0.00 | #10 | |
| 14 | Алёна БУРМИСТРОВА Челябинск, МБУ ДО "СШ "Металлург-спорт" | ЧЕЛ | 66.59 | 27.66 | 38.93 | 4.83 | 4.75 | 5.00 | 0.00 | #8 | |
| 15 | Анастасия КАШЕНИНА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 65.77 | 28.39 | 39.38 | 4.92 | 4.75 | 5.08 | 2.00 | #15 | |
| 16 | Виктория ТУРКОВСКАЯ Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | МГН | 64.84 | 31.03 | 35.81 | 4.58 | 4.33 | 4.50 | 2.00 | #6 | |
| 17 | Валерия ТЕРЕЩЕНКО Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | МГН | 62.57 | 30.65 | 32.92 | 4.08 | 4.00 | 4.25 | 1.00 | #4 | |
| 18 | Софья БОНДАРЬ Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 61.81 | 26.19 | 37.62 | 4.67 | 4.67 | 4.75 | 2.00 | #7 | |
| 19 | Елизавета ШИШКИНА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 53.05 | 20.44 | 33.61 | 4.17 | 4.00 | 4.42 | 1.00 | #2 | |
| 20 | Ангелина ТОПОРОВА Челябинск, МБУ ДО "СШ "Металлург-спорт" | ЧЕЛ | 45.34 | 18.30 | 30.04 | 3.75 | 3.50 | 4.00 | 3.00 | #1 |
| Обозн. | |
| TSS | Сумма за сегмент |
| TES | Сумма за элементы |
| PCS | Сумма за компоненты |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Обновлено: 05.11.2026 18:41