| М. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | SK | Снижение - | СН. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Надежда ЗУЕВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 12.69 | 7.79 | 4.90 | 4.08 | 0.00 | #23 | |
| 2 | Златослава ЖИДЕЛЁВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 12.27 | 7.57 | 4.70 | 3.92 | 0.00 | #17 | |
| 3 | Василиса ШОЛОХОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 12.05 | 7.55 | 4.50 | 3.75 | 0.00 | #14 | |
| 4 | Мария ЦВИРКУН Миасс, МБУ ДО "СШОР "Старт" | МИА | 11.04 | 6.84 | 4.20 | 3.50 | 0.00 | #16 | |
| 5 | Марьяна ИВАНОВА Южноуральск, МАУ "ЛА "Южный Урал" | ЮЖН | 10.25 | 6.55 | 3.70 | 3.08 | 0.00 | #20 | |
| 6 | Кристина МУБАРАКШИНА Челябинск, КФК «Ice Stars» | ЧЕЛ | 9.99 | 6.59 | 3.40 | 2.83 | 0.00 | #8 | |
| 7 | Антонина ГРИШИНА Южноуральск, МАУ "ЛА "Южный Урал" | ЮЖН | 9.79 | 6.49 | 3.80 | 3.17 | 0.50 | #19 | |
| 8 | Эльмира АББАСОВА Южноуральск, МАУ "ЛА "Южный Урал" | ЮЖН | 9.65 | 6.25 | 3.40 | 2.83 | 0.00 | #4 | |
| 9 | Мария АККУРАТНОВА Чебаркуль, МАУ "Уральская Звезда" | ЧЕБ | 9.62 | 6.22 | 3.40 | 2.83 | 0.00 | #1 | |
| 10 | Яна КАНАЙКИНА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 9.46 | 5.36 | 4.10 | 3.42 | 0.00 | #22 | |
| 11 | Елизавета ЩУКИНА Челябинск, КФК "Капелла" | ЧЕЛ | 9.42 | 6.02 | 3.40 | 2.83 | 0.00 | #12 | |
| 12 | Николь ЕРЕМКИНА Южноуральск, МАУ "ЛА "Южный Урал" | ЮЖН | 9.42 | 6.12 | 3.30 | 2.75 | 0.00 | #18 | |
| 13 | София ГУЗЕЙ Челябинск, ШФК "Личность" | ЧЕЛ | 9.39 | 6.19 | 3.20 | 2.67 | 0.00 | #15 | |
| 14 | Полина ЕМЕЛЬЯНОВА Челябинск, КФК «Ice Stars» | ЧЕЛ | 9.37 | 6.17 | 3.20 | 2.67 | 0.00 | #25 | |
| 15 | Лея КАЗМЕРУК Челябинск, КФК "Капелла" | ЧЕЛ | 9.06 | 5.96 | 3.10 | 2.58 | 0.00 | #13 | |
| 16 | Майя БЛИНОВА Челябинск, ШФК "Личность" | ЧЕЛ | 8.98 | 6.18 | 3.30 | 2.75 | 0.50 | #7 | |
| 17 | Валерия БОЗОВА Челябинск, ШФК "Личность" | ЧЕЛ | 8.64 | 5.64 | 3.00 | 2.50 | 0.00 | #5 | |
| 18 | Николь КОРНАУЩЕНКО Челябинск, КФК "Капелла" | ЧЕЛ | 8.59 | 5.79 | 2.80 | 2.33 | 0.00 | #11 | |
| 19 | Евгения ОХОХОНИНА Челябинск, ШФК "Личность" | ЧЕЛ | 8.38 | 5.68 | 3.20 | 2.67 | 0.50 | #24 | |
| 20 | Анастасия ГОЛЫШЕВА Челябинск, КФК "Капелла" | ЧЕЛ | 8.27 | 5.47 | 3.30 | 2.75 | 0.50 | #26 | |
| 21 | Мария КАЗАНЦЕВА Челябинск, СФК "Аксель" | ЧЕЛ | 7.62 | 4.92 | 2.70 | 2.25 | 0.00 | #9 | |
| 22 | Эвелина БЫКОВЕЦ Челябинск, МБУ ДО "СШ "Металлург-спорт" | ЧЕЛ | 7.24 | 4.34 | 2.90 | 2.42 | 0.00 | #2 | |
| 23 | Виталина ТОЛСТАЯ Челябинск, МБУ ДО "СШ "Металлург-спорт" | ЧЕЛ | 7.11 | 4.31 | 2.80 | 2.33 | 0.00 | #21 | |
| 24 | Арина СТРЕКАЛОВА Челябинск, ШФК "Личность" | ЧЕЛ | 6.36 | 4.66 | 2.70 | 2.25 | 1.00 | #6 | |
| 25 | Софья ЛЕМКИНА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 5.78 | 2.28 | 4.00 | 3.33 | 0.50 | #10 | |
| 26 | Елизавета ДУБРОВИНА Челябинск, ШФК "Личность" | ЧЕЛ | 3.74 | 2.44 | 2.30 | 1.92 | 1.00 | #3 |
| Обозн. | |
| TSS | Сумма за сегмент |
| TES | Сумма за элементы |
| PCS | Сумма за компоненты |
| SK | Мастерство катания |
Обновлено: 05.11.2026 18:41