| М. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | SK | Снижение - | СН. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Александра ЗУЕВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 12.89 | 7.99 | 4.90 | 4.08 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Дарья БАНДУРИНА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 11.82 | 7.32 | 4.50 | 3.75 | 0.00 | #11 | |
| 3 | Виктория РЫБИНЦЕВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 11.46 | 7.06 | 4.40 | 3.67 | 0.00 | #8 | |
| 4 | Каролина СИВОХИНА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 10.98 | 6.68 | 4.30 | 3.58 | 0.00 | #7 | |
| 5 | Елизавета КАЧУЛА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 10.66 | 6.06 | 4.60 | 3.83 | 0.00 | #15 | |
| 6 | Владислава ИВАНОВА Челябинск, КФК "Капелла" | ЧЕЛ | 10.25 | 6.55 | 3.70 | 3.08 | 0.00 | #14 | |
| 7 | Ева МУХАМЕТШИНА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 10.17 | 6.17 | 4.00 | 3.33 | 0.00 | #9 | |
| 8 | Валерия КОРАБЕЛЬНИКОВА Южноуральск, МАУ "ЛА "Южный Урал" | ЮЖН | 9.65 | 6.25 | 3.40 | 2.83 | 0.00 | #2 | |
| 9 | Дарья ЗАВОРНИЦЫНА Челябинск, МБУ ДО "СШ "Металлург-спорт" | ЧЕЛ | 9.55 | 6.05 | 3.50 | 2.92 | 0.00 | #12 | |
| 10 | Злата СТУДЕНОК Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 9.38 | 5.68 | 3.70 | 3.08 | 0.00 | #10 | |
| 11 | Василиса ОЛЕКСЕНКО Снежинск, МБУ ДО "СШ "Олимпия" | СНЖ | 9.14 | 6.04 | 3.10 | 2.58 | 0.00 | #18 | |
| 12 | Ева КОКОРИНА Челябинск, КФК "Капелла" | ЧЕЛ | 9.12 | 5.92 | 3.20 | 2.67 | 0.00 | #6 | |
| 13 | Наталья ВОРОБЕЦ Челябинск, КФК «Ice Stars» | ЧЕЛ | 9.04 | 5.14 | 3.90 | 3.25 | 0.00 | #21 | |
| 14 | Милана ФАДЕЕВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 8.96 | 5.56 | 3.40 | 2.83 | 0.00 | #17 | |
| 15 | Варвара ЗАРЕЦКАЯ Южноуральск, МАУ "ЛА "Южный Урал" | ЮЖН | 8.91 | 5.11 | 3.80 | 3.17 | 0.00 | #20 | |
| 16 | Ульяна ШАБУНИНА Миасс, МБУ ДО "СШОР "Старт" | МИА | 8.31 | 5.01 | 3.30 | 2.75 | 0.00 | #16 | |
| 17 | Ралина АРАСЛАНОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 8.24 | 5.14 | 3.10 | 2.58 | 0.00 | #13 | |
| 18 | Валерия ВАЙЦЕЛЬ Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 8.13 | 4.53 | 3.60 | 3.00 | 0.00 | #5 | |
| 19 | Софья КРИВОНОГОВА Миасс, МБУ ДО "СШОР "Старт" | МИА | 8.07 | 4.97 | 3.60 | 3.00 | 0.50 | #19 | |
| 20 | Мария ВАСИЛЬЕВА Снежинск, МБУ ДО "СШ "Олимпия" | СНЖ | 7.63 | 4.83 | 2.80 | 2.33 | 0.00 | #4 | |
| 21 | Маруся СЕДИНКИНА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 1.39 | 1.19 | 2.20 | 1.83 | 2.00 | #1 |
| Обозн. | |
| TSS | Сумма за сегмент |
| TES | Сумма за элементы |
| PCS | Сумма за компоненты |
| SK | Мастерство катания |
Обновлено: 05.11.2026 18:41