| М. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | SK | Снижение - | СН. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Арина ЛУКАНИНА Челябинск, ООО «Академия спорта» | ЧЕЛ | 10.55 | 6.35 | 4.20 | 3.50 | 0.00 | #5 | |
| 2 | Кристина КУЛЮШИНА Челябинск, ООО «Академия спорта» | ЧЕЛ | 10.30 | 6.40 | 3.90 | 3.25 | 0.00 | #3 | |
| 3 | Кристина ХАЛДИНА Челябинск, ШФК "Личность" | ЧЕЛ | 9.14 | 5.64 | 3.50 | 2.92 | 0.00 | #1 | |
| 4 | Александра ЯНЫШЕВА Челябинск, КФК "Капелла" | ЧЕЛ | 8.55 | 5.45 | 3.10 | 2.58 | 0.00 | #8 | |
| 5 | Алиса БОБЫШЕВА Челябинск, ООО «Академия спорта» | ЧЕЛ | 8.52 | 5.52 | 3.50 | 2.92 | 0.50 | #6 | |
| 6 | Амелия АХМАТНУРОВА Челябинск, ООО «Академия спорта» | ЧЕЛ | 8.19 | 5.49 | 3.20 | 2.67 | 0.50 | #7 | |
| 7 | Александра ЮРКИНА Челябинск, КФК "Капелла" | ЧЕЛ | 6.90 | 4.10 | 2.80 | 2.33 | 0.00 | #4 |
| Обозн. | |
| TSS | Сумма за сегмент |
| TES | Сумма за элементы |
| PCS | Сумма за компоненты |
| SK | Мастерство катания |
Обновлено: 05.11.2026 18:41