| М. | Имя | Регион | Баллы | ПП |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Дарья Артемовна НИКОЛЬСКАЯ Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 21.14 | 1 |
| 2 | Есения Сергеевна ЛАХТАЧЕВА Миасс, МБУ ДО "СШОР "Старт" | МИА | 19.99 | 2 |
| 3 | Мария Алексеевна ГОРЛОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 19.41 | 3 |
| 4 | Анна Сергеевна СИДОРОВА Челябинск, ШФК "Личность" | ЧЕЛ | 18.87 | 4 |
| 5 | Ника Владимировна ДЕМИДОВА Челябинск, КФК "Капелла" | ЧЕЛ | 18.76 | 5 |
| 6 | Василиса Викторовна СИРОТА Челябинск, ШФК "Личность" | ЧЕЛ | 18.43 | 6 |
| 7 | София Алексеевна БЕРЕЗИНА Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | МГН | 18.33 | 7 |
| 8 | Полина Дмитриевна ПОДКОРЫТОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 18.22 | 8 |
| 9 | София Егоровна КРУТСКИХ Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 18.17 | 9 |
| 10 | Наталия Игоревна ПАНОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 18.08 | 10 |
| 11 | Екатерина Дмитриевна РАДУ Челябинск, КФК "Капелла" | ЧЕЛ | 17.74 | 11 |
| 12 | Анна Александровна ТЕТЮЕВА Миасс, МБУ ДО "СШОР "Старт" | МИА | 17.54 | 12 |
| 13 | Анна Денисовна ГУСЕВА Южноуральск, МАУ "ЛА "Южный Урал" | ЮЖН | 17.05 | 13 |
| 14 | Анна Антоновна ВАСИНА Озерск, МБУ "Арена" | ОЗР | 16.41 | 14 |
| 15 | Виктория Ильинична ГУНДАРЕВА Челябинск, ШФК "Личность" | ЧЕЛ | 16.29 | 15 |
| 16 | Синара Владимировна СУСЛОВА Челябинск, КФК "Капелла" | ЧЕЛ | 16.25 | 16 |
| 17 | Александра Богдановна РЕВНИВЦЕВА Челябинск, КФК "Капелла" | ЧЕЛ | 16.24 | 17 |
| 18 | Алиса Викторовна ШЕНФЕЛЬД Южноуральск, МАУ "ЛА "Южный Урал" | ЮЖН | 16.17 | 18 |
| 19 | Ульяна Олеговна ЧЕРВЯКОВА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | 16.12 | 19 |
| 20 | Ольга Владиславовна САРАЧЕВА Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | МГН | 16.03 | 20 |
| 21 | Аиша Елубаевна АЯШЕВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 16.01 | 21 |
| 22 | Ефимия Серафимовна АРТАРЬЯН Челябинск, КФК «Ice Stars» | ЧЕЛ | 15.80 | 22 |
| 23 | Полина Ивановна НОСОВА Кыштым, МАУ ДО "ДЮСШ "Академия хоккея" | КЫШ | 15.77 | 23 |
| 24 | Анастасия Игоревна КОРКИНА Челябинск, КФК "Капелла" | ЧЕЛ | 15.72 | 24 |
| 25 | Виктория Константиновна ЛОМОВА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | 15.68 | 25 |
| 26 | Мария Денисовна ЦВИРКУН Миасс, МБУ ДО "СШОР "Старт" | МИА | 15.57 | 26 |
| 27 | Елизавета Михайловна БЕДРИК Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | 15.55 | 27 |
| 28 | Зарина Руслановна ГАЛЛЯМОВА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | 15.49 | 28 |
| 29 | Арина Сергеевна КИСЕЛЕВА Южноуральск, МАУ "ЛА "Южный Урал" | ЮЖН | 15.46 | 29 |
| 30 | Виктория Никитична УСТЬЯНЦЕВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 15.34 | 30 |
| 31 | Ника Андреевна МИНДЕРОВА Озерск, МБУ "Арена" | ОЗР | 15.05 | 31 |
| 32 | Анастасия Евгеньевна ХАЛИЛОВА Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | МГН | 15.05 | 32 |
| 33 | Валерия Александровна ВИНТЕР Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | 14.32 | 33 |
| 34 | Кристина Антоновна МУБАРАКШИНА Челябинск, КФК «Ice Stars» | ЧЕЛ | 14.23 | 34 |
| 34 | Мия Михайловна ПЕТРОВА Челябинск, КФК «Ice Stars» | ЧЕЛ | 14.23 | 34 |
| 36 | Алёна Евгеньевна ЧУБРИКОВА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | 14.01 | 36 |
| 37 | Варвара Александровна ЛИТВИНКО Озерск, МБУ "Арена" | ОЗР | 13.72 | 37 |
| 38 | Майя Александровна КУСКОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 13.58 | 38 |
| 39 | Екатерина Сергеевна САМОЙЛЕНКО Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | 13.52 | 39 |
| 40 | Александра Евгеньевна ЕРОШКИНА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 13.34 | 40 |
| 41 | Софья Александровна СТОМА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | 12.99 | 41 |
| 42 | София Витальевна СТРИЖОВА Озерск, МБУ "Арена" | ОЗР | 12.99 | 42 |
| 43 | София Максимовна КРЫЛОВА Троицк, МБУ ДО "СШ "Юниор" | ТРО | 12.91 | 43 |
| 44 | Вероника Станиславовна ЖУРАВЛЕВА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | 12.82 | 44 |
| 45 | Мирослава Сергеевна ДЕМЕНТЬЕВА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | 12.62 | 45 |
| 46 | Ольга Владимировна БОГДАНОВА Миасс, МБУ ДО "СШОР "Старт" | МИА | 12.48 | 46 |
| 47 | Мелания Ивановна ФОМЧЕНКО Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | 12.03 | 47 |
| 48 | Мария Константиновна ЛЮБИМЦЕВА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | 11.95 | 48 |
| 49 | Елизавета Владимировна МАЛИНОВСКАЯ Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | МГН | 11.89 | 49 |
| 50 | Кира Максимовна ЛАЗАРЕВА Троицк, МБУ ДО "СШ "Юниор" | ТРО | 11.76 | 50 |
| 51 | София Алексеевна РЯХОВА Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | МГН | 11.71 | 51 |
| 52 | Леда Александровна УФИМЦЕВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 11.44 | 52 |
| 53 | Варвара Никитична ЛАНДИХОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 11.09 | 53 |
| 54 | Анна Антоновна ЩЕТИНИНА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | 10.80 | 54 |
| 55 | Камелия Евгеньевна ИГНАТЬЕВА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | 10.66 | 55 |
| 56 | Есения Евгеньевна ПАЛЬЧИКОВА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | 10.59 | 56 |
| 57 | Мишель Данииловна ГЛЕКИНА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 10.53 | 57 |
| 58 | Ева Евгеньевна ФЕДОРЧЕНКО Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | 9.86 | 58 |
| 59 | Кристина Павловна РЫЖЕНКО Челябинск, МБУ ДО "СШ "Металлург-спорт" | ЧЕЛ | 7.84 | 59 |
| DSQ | Варвара Александровна ПОЛУШКИНА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ |
Обновлено: 18.11.2026 17:10