| М. | Имя | Регион | Баллы | ПП |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Елизавета Анатольевна ТИШИНА Челябинск, КФК "Капелла" | ЧЕЛ | 46.47 | 1 |
| 2 | Мария Андреевна КОВАЛЕВА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | 45.64 | 2 |
| 3 | Виталина Витальевна ШАДРИНА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | 44.09 | 3 |
| 4 | Татьяна Николаевна БОБРОВА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | 43.67 | 4 |
| 5 | Есения Евгеньевна СЕРДЮКОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 40.61 | 5 |
| 6 | Алёна Михайловна КУЗНЕЦОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 39.03 | 6 |
| 7 | Полина Ильинична КНЯЗЕВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 38.60 | 7 |
| 8 | Алиса Александровна КОРОБЕЙНИКОВА Миасс, МБУ ДО "СШОР "Старт" | МИА | 38.16 | 8 |
| 9 | Екатерина Александровна АТАЖАНОВА Снежинск, МБУ ДО "СШ "Олимпия" | СНЖ | 37.39 | 9 |
| 10 | Мария Михайловна ЭВЕРТ Снежинск, МБУ ДО "СШ "Олимпия" | СНЖ | 36.68 | 10 |
| 11 | Софья Богдановна КУШНИР Сатка, МАУ ДО "Спортивная школа "Ледовая арена Сатка" | САТ | 36.05 | 11 |
| 12 | Софья Александровна НОВИКОВА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | 35.96 | 12 |
| 13 | Виктория Евгеньевна ТИШЕНКОВА Челябинск, КФК "Капелла" | ЧЕЛ | 35.55 | 13 |
| 14 | Алиса Юрьевна ЖУРАВЛЕВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 35.27 | 14 |
| 15 | Вера Степановна СВАЛОВА Тюмень, МАУ ДО "СШ "Рубин" | ТМН | 34.35 | 15 |
| 16 | Александра Сергеевна МЕЗЕНЦЕВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 33.82 | 16 |
| 17 | Таисия Сергеевна КАМАРДИНА Сатка, МАУ ДО "Спортивная школа "Ледовая арена Сатка" | САТ | 31.29 | 17 |
| 18 | Елизавета Максимовна ЖУКОВА Челябинск, СФК "Аксель" | ЧЕЛ | 30.49 | 18 |
| 19 | Алиса Максимовна КОТОВА Снежинск, МБУ ДО "СШ "Олимпия" | СНЖ | 30.33 | 19 |
| 20 | Мария Александровна АЛЬБЕКОВА Троицк, МБУ ДО "СШ "Юниор" | ТРО | 30.00 | 20 |
| 21 | Стефания Константиновна ХОДОС Челябинск, КФК "Капелла" | ЧЕЛ | 29.88 | 21 |
| 22 | Кира Дмитриевна ШЕШУКОВА Челябинск, КФК "Капелла" | ЧЕЛ | 29.49 | 22 |
| 23 | Мария Витальевна ПОПОВА Челябинск, ШФК "Личность" | ЧЕЛ | 29.29 | 23 |
| 24 | Мирослава Вячеславовна ЛИХВАН Миасс, МБУ ДО "СШОР "Старт" | МИА | 28.71 | 24 |
| 25 | Валерия Сергеевна КОЖАКИНА Чебаркуль, МАУ "Уральская Звезда" | ЧЕБ | 28.46 | 25 |
| 26 | Дарина Ринатовна ФАТКУЛЛИНА Челябинск, МБУ ДО "СШ "Металлург-спорт" | ЧЕЛ | 27.60 | 26 |
| 27 | Анастасия Дмитриевна ПАНОВА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | 27.01 | 27 |
| 28 | Александра Михайловна СМОЛИНА Троицк, МБУ ДО "СШ "Юниор" | ТРО | 26.90 | 28 |
| 29 | Юлия Артёмовна РЕНШЛЕР Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | 26.14 | 29 |
| 30 | Есения Константиновна ЗУБКОВА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | 25.94 | 30 |
| 31 | Анна Максимовна ЧЕБЫКИНА Челябинск, ШФК "Личность" | ЧЕЛ | 24.55 | 31 |
| DSQ | Анна Дмитриевна ХАЧЕМИЗОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ |
Обновлено: 18.11.2026 17:10