| М. | Имя | Регион | Баллы | KП | ПП |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Алина Ринатовна ГАЗИЗУЛЛИНА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 123.36 | 1 | 1 |
| 2 | Вероника Алексеевна ВОВРОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 106.56 | 2 | 2 |
| 3 | Алиса Андреевна ЗЛАТОУСТ Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 98.82 | 3 | 3 |
| 4 | Софья Александровна ПОРТНОВА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | 91.18 | 6 | 5 |
| 5 | Полина Денисовна ШЕПЕЛЕВА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | 89.87 | 8 | 4 |
| 6 | Милана Дмитриевна КАМЫНИНА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 86.74 | 4 | 10 |
| 7 | Елизавета Максимовна МИРОНОВА Южноуральск, МАУ "ЛА "Южный Урал" | ЮЖН | 85.52 | 18 | 6 |
| 8 | Мария Владимировна РЫБИНЦЕВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 84.03 | 9 | 9 |
| 9 | Арина Евгеньевна НЕБРЕЕВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 83.85 | 12 | 8 |
| 10 | Александра Максимовна ФЕДОТОВА Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | МГН | 83.83 | 17 | 7 |
| 11 | Диана Нурлановна БУРАМБАЕВА Челябинск, МБУ ДО "СШ "Металлург-спорт" | ЧЕЛ | 82.81 | 10 | 12 |
| 12 | Варвара Ильинична КОЗЛОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 82.77 | 5 | 18 |
| 13 | Анфиса Сергеевна ЛОПАТИНА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 82.08 | 19 | 11 |
| 14 | Арина Андреевна КУЛЮШИНА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 81.36 | 21 | 13 |
| 15 | Маргарита Игоревна ШПАГИНА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | 81.00 | 13 | 14 |
| 16 | Ангелина Евгеньевна РАСПОПОВА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | 80.44 | 7 | 20 |
| 17 | Каролина Станиславовна КЛИМЕНКО Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 79.09 | 20 | 17 |
| 18 | Милана Александровна ФЕОФАНОВА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | 78.77 | 25 | 15 |
| 19 | Софья Дмитриевна СИВКОВА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | 78.39 | 24 | 16 |
| 20 | Анна Сергеевна ЖИРКОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 77.50 | 14 | 22 |
| 21 | Полина Сергеевна ШУХАРОВА Троицк, МБУ ДО "СШ "Юниор" | ТРО | 77.26 | 23 | 19 |
| 22 | Мирослава Дмитриевна РЯБОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 77.05 | 11 | 26 |
| 23 | Алиса Артуровна ИСЛАМЕТДИНОВА Троицк, МБУ ДО "СШ "Юниор" | ТРО | 76.83 | 15 | 24 |
| 24 | Ульяна Олеговна ПЛЕТНЕВА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | 75.73 | 16 | 29 |
| 25 | Валерия Михайловна КАРПАЕВА Челябинск, КФК "Капелла" | ЧЕЛ | 73.03 | 22 | 33 |
| 26 | София Антоновна КОВАЛИНА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | 72.43 | 38 | 21 |
| 27 | Вера Константиновна КОЛОДКИНА Чебаркуль, МАУ "Уральская Звезда" | ЧЕБ | 72.36 | 34 | 25 |
| 28 | Милана Айдаровна ГАЛИМОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 72.13 | 27 | 31 |
| 29 | Кира Артемовна ГЛАГОЛЕВА Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | МГН | 71.92 | 37 | 23 |
| 30 | Эмилиана Владимировна СОМОВА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | 71.61 | 26 | 34 |
| 31 | Дина Вадимовна ДАУТОВА Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | МГН | 71.37 | 30 | 32 |
| 32 | Анастасия Николаевна САВВИНА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 71.29 | 32 | 30 |
| 33 | Яна Алексеевна КУРГАНОВА Троицк, МБУ ДО "СШ "Юниор" | ТРО | 71.07 | 36 | 28 |
| 34 | Анастасия Александровна ЧЕСКИДОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 69.84 | 40 | 27 |
| 35 | Михаэла Егоровна ИЛЬИНА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | 65.54 | 28 | 39 |
| 36 | Алиса Никитична ЕФРЕМОВА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | 65.33 | 35 | 36 |
| 37 | Василиса Ильинична СГИБНЕВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 65.15 | 33 | 37 |
| 38 | Есения Руслановна ХИСМАТУЛЛИНА Челябинск, МБУ ДО "СШ "Металлург-спорт" | ЧЕЛ | 64.66 | 31 | 40 |
| 39 | Маргарита Руслановна АВДЕЕВА Троицк, МБУ ДО "СШ "Юниор" | ТРО | 63.31 | 43 | 35 |
| 40 | Анна Дмитриевна ЧИРКОВА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | 59.74 | 39 | 44 |
| 41 | Анна Михайловна МАРТЬЯНОВА Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | МГН | 59.06 | 41 | 43 |
| 42 | Валерия Алексеевна МАМИНОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 57.82 | 42 | 42 |
| 43 | София Антоновна САФОНОВА Челябинск, МБУ ДО "СШ "Металлург-спорт" | ЧЕЛ | 56.00 | 45 | 38 |
| 44 | Ульяна Евгеньевна ЗУБАРЕВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 53.95 | 44 | 41 |
| DSQ | Надежда Михайловна ДМИТРИЕВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ |
Обновлено: 18.11.2026 17:10