| М. | Имя | Регион | Баллы | KП | ПП |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ксения Сергеевна ТАЛАНОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 166.18 | 2 | 1 |
| 2 | Алиса Сергеевна АНИКИНА Южноуральск, МАУ "ЛА "Южный Урал" | ЮЖН | 146.34 | 1 | 4 |
| 3 | Ксения Антоновна ШАБАНОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 143.98 | 3 | 2 |
| 4 | Лика Витальевна НАЮК Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 141.43 | 5 | 3 |
| 5 | Анна Валерьевна УФИМЦЕВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 133.99 | 4 | 10 |
| 6 | Илона Сергеевна ЗЫКРИНА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | 133.93 | 8 | 5 |
| 7 | Кристина Евгеньевна ЧУБАТАЯ Южноуральск, МАУ "ЛА "Южный Урал" | ЮЖН | 133.25 | 6 | 9 |
| 8 | Кристина Александровна ПИКАТОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 132.81 | 7 | 6 |
| 9 | Любовь Сергеевна НИКИТИНА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | 126.56 | 10 | 11 |
| 10 | Полина Владимировна ТОЛЧЕВА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | 125.86 | 12 | 7 |
| 11 | Алёна Ильинична ШУСТИКОВА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | 123.64 | 19 | 8 |
| 12 | Арина Алексеевна ВЕРЕИТИНА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | 121.96 | 9 | 14 |
| 13 | Маргарита Олеговна ТИТОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 118.06 | 21 | 12 |
| 14 | Софья Матвеевна БОРИСОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 117.19 | 11 | 15 |
| 15 | Елизавета Денисовна ПОЛИВОДА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 115.93 | 13 | 16 |
| 16 | Валерия Михайловна БЕЗНОСОВА Южноуральск, МАУ "ЛА "Южный Урал" | ЮЖН | 113.46 | 17 | 18 |
| 17 | Алиса Павловна СИЛОНОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 113.03 | 25 | 13 |
| 18 | Каролина Руслановна ГАЙСИНА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 112.05 | 14 | 23 |
| 19 | Ксения Вячеславовна МИХАЙЛОВА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | 111.74 | 16 | 21 |
| 20 | София Алексеевна ГОРНОСТАЕВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 111.64 | 18 | 20 |
| 21 | Ева Евгеньевна СИНИЦЫНА Южноуральск, МАУ "ЛА "Южный Урал" | ЮЖН | 109.55 | 23 | 19 |
| 22 | Мария Сергеевна РЕДЬКОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 108.98 | 15 | 26 |
| 23 | Валерия Кирилловна БУРДИНА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 108.02 | 26 | 22 |
| 24 | Валерия Дмитриевна МИШУТКИНА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | 106.19 | 20 | 30 |
| 25 | Валерия Олеговна ДОЛИНИНА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | 105.68 | 40 | 17 |
| 26 | Есения Сергеевна СОКОЛОВСКАЯ Снежинск, МБУ ДО "СШ "Олимпия" | СНЖ | 104.54 | 30 | 24 |
| 27 | Анна Олеговна ЕГОРОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 103.56 | 28 | 28 |
| 28 | Дарья Андреевна ПЛОТНИКОВА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | 101.87 | 32 | 29 |
| 29 | Дарина Евгеньевна БАРКАНОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 101.44 | 34 | 27 |
| 30 | Айдана Адельжановна ТАУКОВА Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | МГН | 101.15 | 29 | 33 |
| 31 | Александра Алексеевна БАРАННИКОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 100.72 | 22 | 36 |
| 32 | Софья Андреевна УСТИНОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 99.81 | 24 | 37 |
| 33 | Дарья Евгеньевна АВДЕЕВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 98.38 | 39 | 31 |
| 34 | Дарья Олеговна МАРКОВА Южноуральск, МАУ "ЛА "Южный Урал" | ЮЖН | 97.45 | 47 | 25 |
| 35 | Николь Дмитриевна ТЕТЕРЕВА Снежинск, МБУ ДО "СШ "Олимпия" | СНЖ | 97.25 | 33 | 35 |
| 36 | Алиса Дмитриевна ОЛЬХОВСКАЯ Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 96.58 | 36 | 34 |
| 37 | Варвара Андреевна ЗУЕВА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | 96.28 | 45 | 32 |
| 38 | Арина Руслановна МАМЛЕЕВА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | 94.49 | 31 | 41 |
| 39 | Юлия Дмитриевна ПЯТЫНИНА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 93.76 | 37 | 38 |
| 40 | Арина Денисовна КОРОЛЕВА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | 93.17 | 35 | 42 |
| 41 | Варвара Олеговна БУЛЫЧЕВА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | 92.72 | 27 | 47 |
| 42 | Елизавета Юрьевна БУРДУКОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 92.60 | 38 | 40 |
| 43 | Анна Алексеевна КОРЖАКОВА Снежинск, МБУ ДО "СШ "Олимпия" | СНЖ | 92.59 | 41 | 39 |
| 44 | Диана Ильдаровна ХАБИРОВА Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | МГН | 89.15 | 42 | 45 |
| 45 | Таисия Павловна ОВЧИННИКОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 88.86 | 46 | 44 |
| 46 | Дарья Дмитриевна БОРИСОВА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | 84.44 | 48 | 46 |
| 47 | Кира Кирилловна КОПЫЛОВА Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | МГН | 84.07 | 44 | 49 |
| 48 | София Денисовна БЫКОВА Челябинск, МБУ ДО "СШ "Металлург-спорт" | ЧЕЛ | 83.58 | 50 | 43 |
| 49 | Анна Андреевна ВЕРЕТЕННИКОВА Снежинск, МБУ ДО "СШ "Олимпия" | СНЖ | 81.71 | 43 | 51 |
| 50 | Ксения Александровна РУЧКИНА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | 80.40 | 49 | 50 |
| 51 | Александра Павловна ТРУШИНА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | 77.00 | 51 | 48 |
| DSQ | Анна Романовна КАРАСЕВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | |||
| DSQ | Мария Юрьевна КАЧКОВСКАЯ Челябинск, МБУ ДО "СШ "Металлург-спорт" | ЧЕЛ | |||
| DSQ | Арина Вячеславовна КОШЕК Южноуральск, МАУ "ЛА "Южный Урал" | ЮЖН |
Обновлено: 18.11.2026 17:10