| М. | Имя | Регион | Баллы | KП | ПП |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Полина Алексеевна МАЛЫШЕВА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | 164.15 | 5 | 1 |
| 2 | Аделина Константиновна КУЗНЕЦОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 161.02 | 3 | 3 |
| 3 | Александра Алексеевна МАРЬИНА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 158.66 | 6 | 2 |
| 4 | Елизавета Игоревна ВАХИТОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 158.58 | 1 | 4 |
| 5 | Полина Шамилевна СИРАЕВА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | 147.84 | 4 | 5 |
| 6 | Дарья Михайловна КУРДИНА Южноуральск, МАУ "ЛА "Южный Урал" | ЮЖН | 142.61 | 2 | 6 |
| 7 | Анастасия Степановна КАШЕНИНА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 122.08 | 13 | 7 |
| 8 | Милана Станиславовна КОЖЕВНИКОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 122.02 | 9 | 13 |
| 9 | Кира Андреевна ГЕРАСИМОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 120.63 | 10 | 12 |
| 10 | Светлана Даниловна ВЕЧКАНОВА Южноуральск, МАУ "ЛА "Южный Урал" | ЮЖН | 120.25 | 14 | 9 |
| 11 | Арина Даниловна МЕНЩИКОВА Южноуральск, МАУ "ЛА "Южный Урал" | ЮЖН | 120.07 | 11 | 11 |
| 12 | Аделина Афиговна ОДЖАХВЕРДИЕВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 118.03 | 8 | 16 |
| 13 | Анастасия Викторовна ДОКУЧАЕВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 118.01 | 19 | 8 |
| 14 | Софья Максимовна СКВОРЦОВА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | 116.42 | 7 | 19 |
| 15 | Софья Михайловна БОНДАРЬ Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 115.02 | 12 | 15 |
| 16 | Варвара Максимовна ИСТОМИНА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 113.03 | 25 | 10 |
| 17 | Ольга Алексеевна ГЛАДКОВА Южноуральск, МАУ "ЛА "Южный Урал" | ЮЖН | 112.92 | 15 | 17 |
| 18 | Мария Вячеславовна БАУМАН Челябинск, МБУ ДО "СШ "Металлург-спорт" | ЧЕЛ | 110.96 | 18 | 18 |
| 19 | Анастасия Николаевна ГАЙНУЛЛИНА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 110.25 | 21 | 14 |
| 20 | Алёна Игоревна БУРМИСТРОВА Челябинск, МБУ ДО "СШ "Металлург-спорт" | ЧЕЛ | 106.85 | 16 | 21 |
| 21 | Виктория Александровна ТУРКОВСКАЯ Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | МГН | 104.37 | 17 | 22 |
| 22 | Ксения Александровна БИЧ Троицк, МБУ ДО "СШ "Юниор" | ТРО | 102.74 | 22 | 20 |
| 23 | Валерия Александровна ТЕРЕЩЕНКО Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | МГН | 101.84 | 20 | 23 |
| 24 | Екатерина Валерьевна ИВАНОВА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | 96.09 | 24 | 25 |
| 25 | Мария Сергеевна ЛЫСКОВА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | 95.29 | 26 | 24 |
| 26 | Софья Руслановна МИНЯЗЕВА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | 93.62 | 23 | 26 |
| DSQ | София Ринатовна НУРЕЕВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ |
Обновлено: 18.11.2026 17:10