| М. | Имя | Регион | Баллы | ПП |
|---|---|---|---|---|
| 1 | София Ивановна НИКОЛАЕВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 32.15 | 1 |
| 2 | Полина Валентиновна БЕЛОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 30.63 | 2 |
| 3 | Арина Игоревна ГОЛОВЧЕНКО Челябинск, МБУ ДО "СШ "Металлург-спорт" | ЧЕЛ | 26.03 | 3 |
| 4 | Наталия Игоревна ПАНОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 25.71 | 4 |
| 5 | Ника Константиновна ТЕЛЯТНИКОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 24.81 | 5 |
| 6 | Маргарита Михайловна НАЗАРОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 24.03 | 6 |
| 7 | Мария Сергеевна КУЗНЕЦОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 23.57 | 7 |
| 8 | Вера Сергеевна МЕДВЕДЕВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 23.31 | 8 |
| 9 | Виктория Вячеславовна ДРОБОВЕЦ Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 22.85 | 9 |
| 10 | Софья Валерьевна БЕЗДЕНЕЖНЫХ Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 22.47 | 10 |
| 11 | Алисия Артуровна СЕЛЬ Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 22.42 | 11 |
| 12 | Анастасия Евгеньевна КАРИМОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 22.00 | 12 |
| 13 | Юлия Артемовна КАЛЯСКИНА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 21.91 | 13 |
| 14 | София Павловна БАРОН Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 21.85 | 14 |
| 15 | Анастасия Александровна МОСКАЛЕНКО Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 21.77 | 15 |
| 16 | Дарья Артемовна ВАСИЛЬЧЕНКО Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 21.43 | 16 |
| 17 | Варвара Алексеевна СТЕПАНЕНКО Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 20.72 | 17 |
| 18 | Вероника Евгеньевна ЧАДИНА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 19.07 | 18 |
| 19 | Аделина Ринатовна ФАТКУЛЛИНА Челябинск, МБУ ДО "СШ "Металлург-спорт" | ЧЕЛ | 18.17 | 19 |
| 20 | Ева Ильинична ЗАВОРНИЦЫНА Челябинск, МБУ ДО "СШ "Металлург-спорт" | ЧЕЛ | 17.82 | 20 |
| 21 | Арина Вадимовна НИЗАМОВА Челябинск, МБУ ДО "СШ "Металлург-спорт" | ЧЕЛ | 15.49 | 21 |
Обновлено: 11.11.2026 17:21