| М. | Имя | Регион | Баллы | ПП |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Анна Дмитриевна ХАЧЕМИЗОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 42.60 | 1 |
| 2 | Есения Евгеньевна СЕРДЮКОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 42.39 | 2 |
| 3 | Александра Сергеевна МЕЗЕНЦЕВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 35.66 | 3 |
| 4 | Алёна Михайловна КУЗНЕЦОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 35.07 | 4 |
| 5 | Алиса Юрьевна ЖУРАВЛЕВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 34.85 | 5 |
| 6 | Полина Ильинична КНЯЗЕВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 34.53 | 6 |
| 7 | Вера Степановна СВАЛОВА Тюмень, МАУ ДО "СШ "Рубин" | ТМН | 34.34 | 7 |
| 8 | Кира Андреевна ГИМАДИНОВА Челябинск, МБУ ДО "СШ "Металлург-спорт" | ЧЕЛ | 33.60 | 8 |
| 9 | Валерия Ивановна УСТИНОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 29.72 | 9 |
| 10 | Дарина Ринатовна ФАТКУЛЛИНА Челябинск, МБУ ДО "СШ "Металлург-спорт" | ЧЕЛ | 28.85 | 10 |
| DSQ | Евгения Олеговна САПИГА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ |
Обновлено: 11.11.2026 17:21