| М. | Имя | Регион | Баллы | ПП |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Александра Игоревна ШТАЙЦ Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 48.67 | 1 |
| 2 | Алиса Андреевна БЕЛОУСОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 46.76 | 2 |
| 3 | Полина Евгеньевна САДЫКОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 46.74 | 3 |
| 4 | Елизавета Дмитриевна САМОЙЛОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 44.43 | 4 |
| 5 | Пелагея Артемовна КУЛАКОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 42.46 | 5 |
| 6 | Елена Константиновна СТЕПАНОВА Челябинск, МБУ ДО "СШ "Металлург-спорт" | ЧЕЛ | 41.76 | 6 |
| 7 | Светлана Гаевна КУЗЕВАНОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 41.07 | 7 |
| 8 | Кристина Тимофеевна ПАСТУШОК Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 40.77 | 8 |
| 9 | Алиса Андреевна ЛАПШИНА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 39.41 | 9 |
| 10 | Адриана Станиславовна КЛИМЕНКО Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 39.07 | 10 |
| 11 | Кира Рамилевна ХИСМАТУЛЛИНА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 38.61 | 11 |
| 12 | Василиса Дмитриевна ЕМЕЛИНА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 38.10 | 12 |
| 13 | Анастасия Денисовна ДОЛГИХ Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 37.10 | 13 |
| 14 | Анна Дмитриевна КИСЕЛЕВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 36.40 | 14 |
| 15 | Виктория Рустамовна ЮСУПОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 34.95 | 15 |
| 16 | Василиса Дмитриевна ГУСТОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 34.67 | 16 |
| 17 | Елизавета Владимировна БАБИКОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 33.28 | 17 |
| 18 | Милана Маратовна БИКМЕТОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 32.29 | 18 |
| 19 | Любовь Михайловна ДМИТРИЕВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 30.18 | 19 |
| 20 | Кристина Сергеевна ДЗЮБАН Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 29.31 | 20 |
| 21 | Алиса Ильинична ПЕХТЕЛЕВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 26.94 | 21 |
| 22 | Мария Сергеевна ПЕТУХОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 26.24 | 22 |
| 23 | Виктория Евгеньевна ЕЛЧЕВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 25.34 | 23 |
| DSQ | Алиса Антоновна ПОПОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | ||
| DSQ | Инга Алексеевна ПОПОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | ||
| DSQ | Алиса Алексеевна ЧЕСНОКОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ |
Обновлено: 11.11.2026 17:21