| М. | Имя | Регион | Баллы | KП | ПП |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ксения Антоновна ШАБАНОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 143.19 | 3 | 1 |
| 2 | Кристина Александровна ПИКАТОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 130.29 | 2 | 3 |
| 3 | Анна Валерьевна УФИМЦЕВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 127.11 | 5 | 2 |
| 4 | Софья Андреевна УСТИНОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 122.60 | 1 | 5 |
| 5 | Лика Витальевна НАЮК Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 121.09 | 4 | 4 |
| 6 | София Алексеевна ГОРНОСТАЕВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 116.16 | 6 | 6 |
| 7 | Маргарита Олеговна ТИТОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 115.24 | 7 | 8 |
| 8 | Софья Матвеевна БОРИСОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 113.88 | 8 | 10 |
| 9 | Каролина Руслановна ГАЙСИНА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 112.76 | 9 | 7 |
| 10 | Александра Алексеевна БАРАННИКОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 109.85 | 10 | 11 |
| 11 | Мария Сергеевна РЕДЬКОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 108.12 | 12 | 12 |
| 12 | Анна Олеговна ЕГОРОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 106.12 | 11 | 16 |
| 13 | Маргарита Павловна КАЧУЛА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 104.69 | 15 | 14 |
| 14 | Елизавета Денисовна ПОЛИВОДА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 104.62 | 21 | 9 |
| 15 | Алиса Павловна СИЛОНОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 102.25 | 23 | 13 |
| 16 | Валерия Кирилловна БУРДИНА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 102.09 | 19 | 15 |
| 17 | Александра Владимировна ВЫДРИНА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 99.29 | 14 | 19 |
| 18 | Дарина Евгеньевна БАРКАНОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 98.58 | 13 | 23 |
| 19 | Елизавета Юрьевна БУРДУКОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 98.55 | 17 | 20 |
| 20 | Алиса Дмитриевна ОЛЬХОВСКАЯ Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 98.08 | 16 | 22 |
| 21 | Таисия Павловна ОВЧИННИКОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 97.21 | 20 | 18 |
| 22 | Кира Константиновна ЛОЖКИНА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 96.22 | 22 | 21 |
| 23 | Дарья Евгеньевна АВДЕЕВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 94.84 | 28 | 17 |
| 24 | Юлия Дмитриевна ПЯТЫНИНА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 94.44 | 24 | 24 |
| 25 | Арина Вячеславовна КОШЕК Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 93.68 | 18 | 27 |
| 26 | Мария Петровна ДЫРДО Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 91.78 | 26 | 25 |
| 27 | София Денисовна БЫКОВА Челябинск, МБУ ДО "СШ "Металлург-спорт" | ЧЕЛ | 89.26 | 27 | 28 |
| 28 | Софья Егоровна ТЕПЛЯКОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 87.13 | 31 | 26 |
| 29 | Мария Юрьевна КАЧКОВСКАЯ Челябинск, МБУ ДО "СШ "Металлург-спорт" | ЧЕЛ | 85.24 | 29 | 29 |
| 30 | Арина Алексеевна ШЕСТАЕВА Челябинск, МБУ ДО "СШ "Металлург-спорт" | ЧЕЛ | 83.03 | 32 | 30 |
| 31 | Алиса Игоревна РОМАНЧЕНКО Челябинск, МБУ ДО "СШ "Металлург-спорт" | ЧЕЛ | 83.01 | 30 | 31 |
| DSQ | Анна Романовна КАРАСЕВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | |||
| DSQ | Мария Дмитриевна ПОДИВИЛОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | |||
| DSQ | Софья Андреевна СТЕЛЬМАХ Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | |||
| DSQ | Полина Артемовна УФИМЦЕВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ |
Обновлено: 11.11.2026 17:21