| М. | Имя | Регион | Баллы | KП | ПП |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Александра Алексеевна МАРЬИНА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 162.73 | 1 | 1 |
| 2 | Аделина Константиновна КУЗНЕЦОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 153.35 | 2 | 2 |
| 3 | Анастасия Викторовна ДОКУЧАЕВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 137.28 | 3 | 3 |
| 4 | Анастасия Степановна КАШЕНИНА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 119.07 | 6 | 4 |
| 5 | Аделина Афиговна ОДЖАХВЕРДИЕВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 117.86 | 5 | 5 |
| 6 | Софья Михайловна БОНДАРЬ Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 114.98 | 8 | 6 |
| 7 | Мария Вячеславовна БАУМАН Челябинск, МБУ ДО "СШ "Металлург-спорт" | ЧЕЛ | 113.94 | 9 | 7 |
| 8 | Елизавета Артемовна ПЛЕТНЕВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 113.14 | 7 | 10 |
| 9 | Варвара Максимовна ИСТОМИНА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 111.99 | 10 | 8 |
| 10 | Кира Андреевна ГЕРАСИМОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 110.76 | 4 | 11 |
| 11 | Алёна Игоревна БУРМИСТРОВА Челябинск, МБУ ДО "СШ "Металлург-спорт" | ЧЕЛ | 109.27 | 12 | 9 |
| 12 | Ангелина Кирилловна ТОПОРОВА Челябинск, МБУ ДО "СШ "Металлург-спорт" | ЧЕЛ | 96.32 | 14 | 12 |
| 13 | Елизавета Дмитриевна ШИШКИНА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 89.78 | 15 | 13 |
| DSQ | Варвара Максимовна ВАХИТОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | |||
| DSQ | Анастасия Николаевна ГАЙНУЛЛИНА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | |||
| DSQ | Полина Андреевна ЗЛАТОУСТ Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | |||
| DSQ | Милана Станиславовна КОЖЕВНИКОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | |||
| DSQ | Вероника Александровна НЕСТЕРКО Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | |||
| DSQ | Екатерина Евгеньевна ТЕРЕХОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ |
Обновлено: 11.11.2026 17:21