| Дата рождения | — |
|---|---|
| Пол | Женский |
| Действующий разряд / звание | — |
| Регион / город | г. Челябинск |
| Организация | МБУ ДО "СШОР "Тодес" |
| Дисциплины | Одиночное катание |
| Тренерский штаб | — |
| Музыка — короткая программа | — |
| Музыка — произвольная программа | — |
| Сертификат РУСАДА | — |
⛸
Давиденко Каролина
Результаты соревнований
| Дата | Соревнование | Разряд | Место | Баллы |
|---|---|---|---|---|
| 20.10.2023 – 22.10.2023 | Кубок Челябинской области по фигурному катанию на коньках, 2 этап | 3 юношеский | 59 | 7,98 |