| Дата рождения | — |
|---|---|
| Пол | Женский |
| Действующий разряд / звание | — |
| Регион / город | г. Златоуст |
| Организация | МАУ ДО СШ №7 |
| Дисциплины | Одиночное катание |
| Тренерский штаб | — |
| Музыка — короткая программа | — |
| Музыка — произвольная программа | — |
| Сертификат РУСАДА | — |
⛸
Гочева София
Результаты соревнований
| Дата | Соревнование | Разряд | Место | Баллы |
|---|---|---|---|---|
| 10.05.2023 – 12.05.2023 | Региональные соревнования по фигурному катанию на коньках "Звонкий лёд" | 2 спортивный девочки | 12 | 76,78 |